Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Tuesday (February 19, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
US $ (O/M) 138.50 139.00 SGD $ 101.06 102.06
SAUDIA RIYAL 36.80 37.20 HK $ 17.48 17.98
UAE DIRHAM 37.70 38.10 KWD 453.23 453.33
EURO 155.80 157.60 OMANI RIYAL 357.66 358.16
UK POUND 178.00 179.80 BH DINAR 356.73 357.23
JAPANI YEN 1.23802 1.25802 INDIAN RUPEE 1.90 2.03
CHF 136.82 137.82 IRQ DINAR 0.100 0.130
DKK 20.77 20.87 MALAYSIAN RINGIT 33.50 34.80
NOK 15.86 15.96 IRANI RIYAL 0.0010 0.0018
SEK 14.61 14.71 BTK 1.50 1.80
AUD $ 97.50 99.00 AFGHANI 1.45 1.75
CAD $ 103.75 105.25 CHINESE YUAN 20.40 21.80
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019