Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (January 11, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
US $ (O/M) 138.80 139.20 SGD $ 101.68 102.68
SAUDIA RIYAL 36.70 37.00 HK $ 17.50 18.00
UAE DIRHAM 37.70 38.00 KWD 454.21 454.31
EURO 159.00 160.80 OMANI RIYAL 358.14 358.64
UK POUND 176.20 178.00 BH DINAR 357.20 357.70
JAPANI YEN 1.26900 1.28900 INDIAN RUPEE 1.82 1.97
CHF 140.06 141.06 IRQ DINAR 0.100 0.130
DKK 21.20 21.30 MALAYSIAN RINGIT 33.00 34.50
NOK 16.21 16.31 IRANI RIYAL 0.0010 0.0018
SEK 15.44 15.54 BTK 1.65 1.75
AUD $ 99.30 100.80 AFGHANI 1.50 1.80
CAD $ 104.20 105.70 CHINESE YUAN 20.00 21.00
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019