Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Tuesday (February 12, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
US $ (O/M) 138.70 139.20 SGD $ 101.66 102.66
SAUDIA RIYAL 37.00 37.25 HK $ 17.60 18.10
UAE DIRHAM 37.85 38.10 KWD 456.62 456.72
EURO 156.00 157.50 OMANI RIYAL 360.05 360.55
UK POUND 178.00 179.50 BH DINAR 359.10 359.60
JAPANI YEN 1.25005 1.27005 INDIAN RUPEE 1.90 2.03
CHF 137.22 138.22 IRQ DINAR 0.100 0.130
DKK 20.87 20.97 MALAYSIAN RINGIT 33.50 34.80
NOK 15.85 15.95 IRANI RIYAL 0.0010 0.0017
SEK 14.86 14.96 BTK 1.50 1.80
AUD $ 97.50 99.00 AFGHANI 1.45 1.75
CAD $ 103.80 105.30 CHINESE YUAN 20.50 21.50
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019