Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Monday (February 11, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
U.S $ (O/M) 138.50 139.20 SGD $ 101.20 102.20
SAUDIA RIYAL 36.90 37.20 HK $ 17.53 18.03
UAE DIRHAM 37.80 38.10 KWD 454.81 454.91
EURO 156.20 158.00 OMANI RIYAL 358.62 359.12
UK POUND 178.50 180.00 BH DINAR 357.68 358.18
JAPANI YEN 1.24847 1.26847 INDIAN RUPEE 1.90 2.03
CHF 137.25 138.25 IRQ DINAR 0.100 0.130
DKK 20.82 20.92 MALAYSIAN RINGIT 33.50 34.80
NOK 15.81 15.91 IRANI RIYAL 0.0010 0.0017
SEK 14.79 14.89 BTK 1.50 1.80
AUD $ 97.60 99.10 AFGHANI RUPEE 1.45 1.75
CAD $ 103.80 105.30 CHINESE YUAN 20.30 21.30
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019