=================================================================================================================
Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open
Date Volume Settlement Settlement Interest
in Lots Price Price in Lots
=================================================================================================================
24-Jan-19 CRUDE10 MA19 52.76 53.65 51.9 52.46 4,086 52.97 52.46 690
24-Jan-19 NSDQ100 MA19 6676.5 6720.5 6593 6671.75 4,012 6651 6671.75 129
24-Jan-19 GO1OZ FE19 1284.4 1285.6 1278 1281.6 785 1284.6 1281.6 1,009
24-Jan-19 CRUDE100 MA19 53 53.6 51.91 52.46 623 52.97 52.46 277
24-Jan-19 CRUDE100 MA19ID 52.97 53.62 51.87 52.46 471 52.97 52.46 0
24-Jan-19 CRUDE10 MA19ID 53.03 53.53 51.95 52.46 462 52.97 52.46 0
24-Jan-19 BRENT10 MA19 61.45 62.27 60.22 61 352 61.46 61 46
24-Jan-19 GO10OZ FE19 1283.8 1286 1278 1281.6 340 1284.6 1281.6 201
24-Jan-19 GOLDGBPUSD FE19 1.2949 1.308 1.2946 1.3068 288 1.2955 1.3068 723
24-Jan-19 SP500 MA19 2639.5 2651.75 2614 2638.75 211 2632 2638.75 124
24-Jan-19 SL100OZ MA19 15.38 15.438 15.293 15.362 176 15.352 15.362 319
24-Jan-19 NGAS1K FE19 3.066 3.164 2.969 3.031 170 3.062 3.031 142
24-Jan-19 PLATINUM5 AP19 793.1 798 792.4 796.4 121 792.6 796.4 249
24-Jan-19 DJ MA19 24410 24655 24290 24548 108 24397 24548 24
24-Jan-19 SL10 MA19 15.362 15.438 15.287 15.362 96 15.352 15.362 215
24-Jan-19 GOLDGBPJPY FE19 142.1 143.5 142.018 143.224 94 141.7 143.224 197
24-Jan-19 GOLDUSDJPY FE19 109.437 110 109.417 109.603 58 109.383 109.603 24
24-Jan-19 GOLDEURUSD FE19 1.1366 1.1395 1.1355 1.1381 55 1.1361 1.1381 208
24-Jan-19 GOLDGBPUSD FE19ID 1.295 1.3077 1.2946 1.3068 54 1.2955 1.3068 0
24-Jan-19 GO10OZ FE19ID 1284.5 1284.5 1278.2 1281.6 50 1284.6 1281.6 0
24-Jan-19 SL500OZ MA19 15.372 15.432 15.288 15.362 48 15.352 15.362 98
24-Jan-19 COPPER MA19 2.67 2.675 2.65 2.655 47 2.664 2.655 122
24-Jan-19 CRUDE1000 MA19ID 53.4 53.53 52.34 52.46 42 52.97 52.46 0
24-Jan-19 BRENT100 MA19 61.49 61.66 61 61 23 61.46 61 4
24-Jan-19 GOLDEURUSD FE19ID 1.1371 1.1395 1.1371 1.1381 22 1.1361 1.1381 0
24-Jan-19 GOLDCHFJPY FE19 109.917 110.149 109.917 110.149 21 109.664 110.149 1
24-Jan-19 TOLAGOLD FRI 67681 68044 67681 68044 20 68218 68044 20
24-Jan-19 CRUDE1000 MA19 52.84 53.5 52.4 52.46 18 52.97 52.46 2
24-Jan-19 GO1OZ FE19ID 1283.4 1285.1 1278.3 1281.6 18 1284.6 1281.6 0
24-Jan-19 GOLDEURGBP FE19 0.876 0.876 0.871 0.871 15 0.8769 0.871 8
24-Jan-19 SL10 MA19ID 15.403 15.403 15.337 15.362 12 15.352 15.362 0
24-Jan-19 GOLDGBPCHF FE19 1.295 1.3002 1.295 1.3002 11 1.2922 1.3002 11
24-Jan-19 TOLAGOLD THU 67676 68182 67676 68182 10 68214 68182 0
24-Jan-19 GOLDEURAUD FE19 1.5928 1.5944 1.5904 1.5936 7 1.5958 1.5936 2
24-Jan-19 GO100OZ FE19 1281 1281.6 1279 1281.6 6 1284.6 1281.6 38
24-Jan-19 GOLDEURCAD FE19 1.5152 1.5188 1.5124 1.5188 6 1.5173 1.5188 2
24-Jan-19 GOLDUSDCAD FE19 1.3327 1.3362 1.3318 1.3346 6 1.3356 1.3346 14
24-Jan-19 GOLDUSDJPY FE19ID 109.663 109.92 109.603 109.603 6 109.383 109.603 0
24-Jan-19 GOLDAUDCAD FE19 0.9528 0.9532 0.9528 0.9532 4 0.9508 0.9532 26
24-Jan-19 GOLDAUDUSD FE19 0.7138 0.7142 0.7138 0.7142 4 0.7119 0.7142 12
24-Jan-19 GOLDEURJPY FE19 124.645 124.806 124.645 124.739 4 124.264 124.739 5
24-Jan-19 SL100OZ MA19ID 15.397 15.438 15.362 15.362 4 15.352 15.362 0
24-Jan-19 NGAS1K MA19 3 3 2.93 2.954 3 2.992 2.954 3
24-Jan-19 MTOLAGOLD MON 68507 68507 68049 68049 2 68224 68049 2
24-Jan-19 PLATINUM50 AP19 794 796.4 794 796.4 2 792.6 796.4 33
24-Jan-19 SL5000OZ MA19 15.298 15.362 15.298 15.362 2 15.352 15.362 1
24-Jan-19 GOLDAUDJPY FE19 78.269 78.278 78.269 78.278 1 77.872 78.278 0
24-Jan-19 ICOTTON MA19 73.36 73.8 73.36 73.8 1 72.81 73.8 8
24-Jan-19 BRENT1000 MA19 61.46 61.46 61 61 0 61.46 61 1
24-Jan-19 COPPER25K MA19 2.664 2.664 2.655 2.655 0 2.664 2.655 4
24-Jan-19 CRUDE10 MY19 53.57 53.57 53.15 53.15 0 53.57 53.15 0
24-Jan-19 CRUDE100 MY19 53.57 53.57 53.15 53.15 0 53.57 53.15 0
24-Jan-19 GO100OZ FE19ID 1284.6 1284.6 1281.6 1281.6 0 1284.6 1281.6 0
24-Jan-19 GO10OZ JU19 1297.2 1297.2 1294.4 1294.4 0 1297.2 1294.4 0
24-Jan-19 GO1OZ AP19 1290.9 1290.9 1287.8 1287.8 0 1290.9 1287.8 0
24-Jan-19 GOLDAUDUSD FE19ID 0.7119 0.7142 0.7119 0.7142 0 0.7119 0.7142 0
24-Jan-19 GOLDEURCHF FE19 1.1332 1.1332 1.1325 1.1325 0 1.1332 1.1325 2
24-Jan-19 GOLDUSDCAD FE19ID 1.3356 1.3356 1.3346 1.3346 0 1.3356 1.3346 0
24-Jan-19 GOLDUSDCHF FE19 0.9975 0.9975 0.995 0.995 0 0.9975 0.995 14
24-Jan-19 GOLDUSDCHF FE19ID 0.9975 0.9975 0.995 0.995 0 0.9975 0.995 0
24-Jan-19 ICORN MA19 378.5 378.75 378.5 378.75 0 378.5 378.75 0
24-Jan-19 ICOTTON50K MA19 72.81 73.8 72.81 73.8 0 72.81 73.8 1
24-Jan-19 ISOYBEAN MA19 906.75 914.75 906.75 914.75 0 906.75 914.75 0
24-Jan-19 IWHEAT MA19 520.5 524.75 520.5 524.75 0 520.5 524.75 0
24-Jan-19 JPYEQTY1 MA19 20450 20580 20450 20580 0 20450 20580 0
24-Jan-19 JPYEQTY5 MA19 20450 20580 20450 20580 0 20450 20580 0
24-Jan-19 MTOLAGOLD FRI 68218 68218 68044 68044 0 68218 68044 1
24-Jan-19 NGAS10K FE19 3.062 3.062 3.031 3.031 0 3.062 3.031 5
24-Jan-19 PALDIUM100 MA19 1306.4 1310.6 1306.4 1310.6 0 1306.4 1310.6 0
24-Jan-19 SL10 FE19 15.282 15.292 15.282 15.292 0 15.282 15.292 0
24-Jan-19 SL100OZ FE19 15.282 15.292 15.282 15.292 0 15.282 15.292 0
24-Jan-19 SL5000OZ MA19ID 15.352 15.362 15.352 15.362 0 15.352 15.362 0
24-Jan-19 SL500OZ FE19 15.282 15.292 15.282 15.292 0 15.282 15.292 0
24-Jan-19 TOLAGOLD MON 68224 68224 68049 68049 0 68224 68049 0
=================================================================================================================
Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.