Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Wednesday (January 16, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
US $ (O/M) 138.80 139.20 SGD $ 101.49 102.49
SAUDIA RIYAL 36.85 37.10 HK $ 17.53 18.03
UAE DIRHAM 37.75 38.00 KWD 454.81 454.91
EURO 157.50 158.50 OMANI RIYAL 358.62 359.12
UK POUND 177.70 179.00 BH DINAR 357.68 358.18
JAPANI YEN 1.26466 1.28466 INDIAN RUPEE 1.85 1.98
CHF 139.43 140.43 IRQ DINAR 0.100 0.130
DKK 21.00 21.10 MALAYSIAN RINGIT 33.00 34.00
NOK 16.08 16.18 IRANI RIYAL 0.0010 0.0018
SEK 15.31 15.41 BTK 1.25 1.45
AUD $ 99.20 100.20 AFGHANI 1.50 1.80
CAD $ 104.00 105.00 CHINESE YUAN 20.00 21.00
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019