Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Monday (January 14, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
US $ (O/M) 138.80 139.20 SGD $ 101.67 102.67
SAUDIA RIYAL 36.80 37.10 HK $ 17.55 18.05
UAE DIRHAM 37.80 38.10 KWD 455.42 455.52
EURO 158.30 159.80 OMANI RIYAL 359.09 359.59
UK POUND 177.30 178.80 BH DINAR 358.15 358.65
JAPANI YEN 1.27388 1.29388 INDIAN RUPEE 1.85 1.98
CHF 140.41 141.41 IRQ DINAR 0.100 0.130
DKK 21.14 21.24 MALAYSIAN RINGIT 33.00 34.50
NOK 16.08 16.18 IRANI RIYAL 0.0010 0.0018
SEK 15.36 15.46 BTK 1.66 1.76
AUD $ 98.80 100.30 AFGHANI 1.50 1.80
CAD $ 103.80 105.30 CHINESE YUAN 20.00 21.00
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019