Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Monday (January 07, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
US $ (O/M) 138.80 139.20 SGD $ 100.88 101.88
SAUDIA RIYAL 36.70 37.00 HK $ 17.46 17.96
UAE DIRHAM 37.60 37.95 KWD 452.25 452.35
EURO 157.50 159.30 OMANI RIYAL 357.19 357.69
UK POUND 175.60 177.40 BH DINAR 356.25 356.75
JAPANI YEN 1.26638 1.28638 INDIAN RUPEE 1.82 1.97
CHF 139.63 140.63 IRQ DINAR 0.100 0.130
DKK 20.97 21.07 MALAYSIAN RINGIT 33.00 34.50
NOK 15.94 16.04 IRANI RIYAL 0.0010 0.0018
SEK 15.28 15.38 BTK 1.65 1.75
AUD $ 98.00 99.50 AFGHANI 1.50 1.80
CAD $ 103.25 104.75 CHINESE YUAN 19.80 20.80
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019