==================================================================================================================
Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open
Date Volume Settlement Settlement Interest
in Lots Price Price in Lots
==================================================================================================================
28-Dec-18 GO1OZ FE19 1277 1284.1 1277 1281.9 828 1276.8 1281.9 1,394
28-Dec-18 CRUDE10 FE19 45.46 46.2 44.43 45.16 2,325 45.54 45.16 913
28-Dec-18 GOLDUSDCAD FE19 1.3615 1.3655 1.3587 1.3655 100 1.3625 1.3655 655
28-Dec-18 CRUDE100 FE19 45.42 46.14 44.5 45.16 848 45.54 45.16 405
28-Dec-18 SL10 MA19 15.322 15.45 15.302 15.422 99 15.282 15.422 289
28-Dec-18 SL100OZ MA19 15.35 15.428 15.347 15.422 124 15.282 15.422 219
28-Dec-18 GO10OZ FE19 1278.1 1284.6 1278.1 1281.9 348 1276.8 1281.9 199
28-Dec-18 PLATINUM5 AP19 803.4 805.9 794.5 795 78 802 795 177
28-Dec-18 COPPER MA19 2.691 2.72 2.676 2.677 105 2.684 2.677 94
28-Dec-18 SP500 MA19 2488 2518.25 2476 2477.5 440 2472.5 2477.5 75
28-Dec-18 GOLDEURUSD FE19 1.1439 1.1475 1.1437 1.1447 232 1.1429 1.1447 68
28-Dec-18 GOLDUSDJPY FE19 110.589 110.707 110.182 110.303 27 111.082 110.303 53
28-Dec-18 SL500OZ MA19 15.282 15.432 15.282 15.422 77 15.282 15.422 50
28-Dec-18 GOLDGBPJPY FE19 140.126 140.214 139.57 140.123 68 140.473 140.123 47
28-Dec-18 GOLDGBPUSD FE19 1.2654 1.2702 1.264 1.2701 40 1.2643 1.2701 45
28-Dec-18 NSDQ100 MA19 6297 6401.5 6253 6274.5 11,695 6261.5 6274.5 42
28-Dec-18 GOLDAUDCAD FE19 0.9572 0.9609 0.9572 0.9609 0 0.9572 0.9609 37
28-Dec-18 GOLDAUDUSD FE19 0.7035 0.707 0.7035 0.7037 21 0.7026 0.7037 33
28-Dec-18 GO100OZ FE19 1283 1284.5 1280.6 1281.9 14 1276.8 1281.9 31
28-Dec-18 PLATINUM50 AP19 805.9 805.9 795 795 7 802 795 30
28-Dec-18 GOLDEURGBP FE19 0.9009 0.9013 0.9009 0.9013 1 0.9041 0.9013 25
28-Dec-18 NGAS1K FE19 3.491 3.511 3.3 3.319 49 3.482 3.319 25
28-Dec-18 ICOTTON MA19 72.29 72.82 72.25 72.51 17 72.07 72.51 24
28-Dec-18 BRENT10 MA19 53.47 53.47 52.16 53.1 15 53.66 53.1 22
28-Dec-18 GOLDEURAUD FE19 1.6242 1.6265 1.6236 1.6265 11 1.6268 1.6265 17
28-Dec-18 DJ MA19 23066 23366 22971 22976 174 22939 22976 16
28-Dec-18 GOLDUSDCHF FE19 0.9855 0.9856 0.9838 0.9838 2 0.9883 0.9838 8
28-Dec-18 BRENT100 MA19 53.66 53.66 53.1 53.1 0 53.66 53.1 7
28-Dec-18 NGAS10K FE19 3.482 3.482 3.319 3.319 0 3.482 3.319 6
28-Dec-18 GOLDAUDJPY FE19 77.782 77.782 77.633 77.633 1 78.042 77.633 5
28-Dec-18 CRUDE1000 FE19 45.71 46 44.52 45.16 133 45.54 45.16 4
28-Dec-18 GOLDEURCAD FE19 1.557 1.5629 1.557 1.5629 0 1.557 1.5629 3
28-Dec-18 COPPER25K MA19 2.696 2.72 2.677 2.677 2 2.684 2.677 2
28-Dec-18 SL5000OZ MA19 15.282 15.422 15.282 15.422 0 15.282 15.422 2
28-Dec-18 GOLDEURJPY FE19 127.007 127.007 126.308 126.308 0 127.007 126.308 1
28-Dec-18 ICOTTON50K MA19 72.07 72.51 72.07 72.51 0 72.07 72.51 1
28-Dec-18 MTOLAGOLD FRI 69439 69439 68988 68988 1 68554 68988 1
28-Dec-18 BRENT1000 MA19 53.66 53.66 53.1 53.1 0 53.66 53.1 0
28-Dec-18 CRUDE10 AP19 46.18 46.18 45.8 45.8 0 46.18 45.8 0
28-Dec-18 CRUDE10 FE19ID 45.33 45.33 44.61 45.16 12 45.54 45.16 0
28-Dec-18 CRUDE10 MA19 45.84 45.84 45.46 45.46 0 45.84 45.46 0
28-Dec-18 CRUDE100 AP19 46.18 46.18 45.8 45.8 0 46.18 45.8 0
28-Dec-18 CRUDE100 FE19ID 45.72 45.88 44.5 45.16 233 45.54 45.16 0
28-Dec-18 CRUDE100 MA19 45.84 45.84 45.46 45.46 0 45.84 45.46 0
28-Dec-18 CRUDE1000 FE19ID 44.99 45.16 44.51 45.16 24 45.54 45.16 0
28-Dec-18 GO100OZ AP19 1283 1288.2 1283 1288.2 0 1283 1288.2 0
28-Dec-18 GO100OZ FE19ID 1282.6 1283.5 1278.8 1281.9 6 1276.8 1281.9 0
28-Dec-18 GO100OZ JU19 1289.4 1294.6 1289.4 1294.6 0 1289.4 1294.6 0
28-Dec-18 GO10OZ AP19 1283 1288.2 1283 1288.2 0 1283 1288.2 0
28-Dec-18 GO10OZ FE19ID 1280.5 1284.3 1279 1281.9 35 1276.8 1281.9 0
28-Dec-18 GO10OZ JU19 1289.4 1294.6 1289.4 1294.6 0 1289.4 1294.6 0
28-Dec-18 GO1OZ AP19 1283 1288.2 1283 1288.2 0 1283 1288.2 0
28-Dec-18 GO1OZ FE19ID 1283.2 1283.6 1279.2 1281.9 14 1276.8 1281.9 0
28-Dec-18 GO1OZ JU19 1289.4 1294.6 1289.4 1294.6 0 1289.4 1294.6 0
28-Dec-18 GOLDAUDUSD FE19ID 0.7026 0.7037 0.7026 0.7037 0 0.7026 0.7037 0
28-Dec-18 GOLDCHFJPY FE19 112.15 112.162 112.059 112.162 2 112.45 112.162 0
28-Dec-18 GOLDEURCHF FE19 1.1296 1.1296 1.1262 1.1262 0 1.1296 1.1262 0
28-Dec-18 GOLDEURUSD FE19ID 1.1447 1.1447 1.1439 1.1447 4 1.1429 1.1447 0
28-Dec-18 GOLDGBPCHF FE19 1.2495 1.2495 1.2495 1.2495 0 1.2495 1.2495 0
28-Dec-18 GOLDGBPUSD FE19ID 1.2658 1.2701 1.2639 1.2701 6 1.2643 1.2701 0
28-Dec-18 GOLDUSDCAD FE19ID 1.3609 1.3655 1.3599 1.3655 2 1.3625 1.3655 0
28-Dec-18 GOLDUSDCHF FE19ID 0.9883 0.9883 0.9838 0.9838 0 0.9883 0.9838 0
28-Dec-18 GOLDUSDJPY FE19ID 110.601 110.692 110.295 110.303 4 111.082 110.303 0
28-Dec-18 ICORN MA19 373.75 376.25 373.75 376.25 0 373.75 376.25 0
28-Dec-18 ISOYBEAN MA19 881 896.75 881 896.75 0 881 896.75 0
28-Dec-18 IWHEAT MA19 507.75 512 507.75 512 0 507.75 512 0
28-Dec-18 JPYEQTY1 MA19 19965 19965 19890 19890 0 19965 19890 0
28-Dec-18 PALDIUM100 MA19 1196.9 1196.9 1184.3 1184.3 0 1196.9 1184.3 0
28-Dec-18 SL10 FE19 15.227 15.367 15.227 15.367 0 15.227 15.367 0
28-Dec-18 SL10 MA19ID 15.397 15.422 15.362 15.422 11 15.282 15.422 0
28-Dec-18 SL100OZ MA19ID 15.312 15.422 15.312 15.422 2 15.282 15.422 0
28-Dec-18 SL500OZ MA19ID 15.392 15.443 15.392 15.422 90 15.282 15.422 0
28-Dec-18 TOLAGOLD MON 69409 69441 68936 68936 120 68650 68936 0
==================================================================================================================
Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.