Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • May 4th, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (May 03, 2017).





=================================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=================================================================================================================

02-May-17 CRUDE10 JU17 48.78 49.27 47.38 48.01 5,529 48.74 48.01 3,979

02-May-17 GO1OZ JU17 1257.6 1258.5 1252.7 1257.6 1,331 1257.9 1257.6 2,138

02-May-17 CRUDE100 JU17 48.8 49.3 47.4 48.01 970 48.74 48.01 1,920

02-May-17 SL10 JY17 16.938 17.018 16.81 16.848 978 16.898 16.848 1,005

02-May-17 SL100OZ JY17 16.912 17.013 16.8 16.848 224 16.898 16.848 791

02-May-17 GOLDGBPUSD JU17 1.29 1.294 1.2868 1.2938 588 1.2889 1.2938 497

02-May-17 GO10OZ JU17 1257.9 1258 1253 1257.6 225 1257.9 1257.6 466

02-May-17 GOLDUSDCAD JU17 1.3664 1.3751 1.3659 1.3712 111 1.3678 1.3712 381

02-May-17 GOLDUSDJPY JU17 111.911 112.276 111.863 111.977 177 111.81 111.977 318

02-May-17 SL500OZ JY17 16.953 17.003 16.812 16.848 107 16.898 16.848 215

02-May-17 GOLDEURUSD JU17 1.0911 1.0935 1.0896 1.0926 42 1.0901 1.0926 108

02-May-17 BRENT10 JY17 51.49 52.1 50.31 50.83 37 51.42 50.83 59

02-May-17 COPPER JY17 2.64 2.646 2.625 2.64 98 2.663 2.64 44

02-May-17 GOLDUSDCHF JU17 0.9939 0.9939 0.992 0.992 3 0.9961 0.992 26

02-May-17 GO100OZ JU17 1257 1257.6 1255.2 1257.6 5 1257.9 1257.6 25

02-May-17 GOLDAUDUSD JU17 0.7535 0.7554 0.7517 0.7533 36 0.7527 0.7533 19

02-May-17 BRENT100 JY17 51.42 51.42 50.83 50.83 0 51.42 50.83 4

02-May-17 TOLAGOLD THU 52024 52024 51686 51686 1 51700 51686 1

02-May-17 CRUDE10 AU17 49.3 49.3 48.59 48.59 0 49.3 48.59 0

02-May-17 CRUDE10 JY17 49.06 49.06 48.33 48.33 0 49.06 48.33 0

02-May-17 CRUDE100 AU17 49.3 49.3 48.59 48.59 0 49.3 48.59 0

02-May-17 CRUDE100 JY17 49.06 49.06 48.33 48.33 0 49.06 48.33 0

02-May-17 GO100OZ AU17 1261.3 1261.3 1261.1 1261.1 0 1261.3 1261.1 0

02-May-17 GO100OZ JY17 1259.6 1259.6 1259.3 1259.3 0 1259.6 1259.3 0

02-May-17 GO10OZ AU17 1261.3 1261.3 1261.1 1261.1 0 1261.3 1261.1 0

02-May-17 GO10OZ JY17 1259.6 1259.6 1259.3 1259.3 0 1259.6 1259.3 0

02-May-17 GO1OZ AU17 1261.3 1261.3 1261.1 1261.1 0 1261.3 1261.1 0

02-May-17 GO1OZ JY17 1259.6 1259.6 1259.3 1259.3 0 1259.6 1259.3 0

02-May-17 GOLD JU17 42977 42977 42911 42911 0 42977 42911 0

02-May-17 GOLD JY17 42990 42990 42924 42924 0 42990 42924 0

02-May-17 GOLD MY17 42968 42968 42902 42902 0 42968 42902 0

02-May-17 GOLDKILO JU17 42943 42943 42877 42877 0 42943 42877 0

02-May-17 GOLDKILO JY17 42956 42956 42890 42890 0 42956 42890 0

02-May-17 GOLDKILO MY17 42934 42934 42868 42868 0 42934 42868 0

02-May-17 ICOTTON JY17 78.93 79.22 78.93 79.22 0 78.93 79.22 0

02-May-17 IRRI6W 04MY17 3277 3277 3276 3276 0 3277 3276 0

02-May-17 KIBOR3M JU17 93.95 93.98 93.95 93.98 0 93.95 93.98 0

02-May-17 MINIGOLD FRI 44212 44212 44137 44137 0 44212 44137 0

02-May-17 MINIGOLD MON 44220 44220 44145 44145 0 44220 44145 0

02-May-17 MINIGOLD THU 44205 44205 44130 44130 0 44205 44130 0

02-May-17 MINIGOLD TUE 44243 44243 44167 44167 0 44243 44167 0

02-May-17 MINIGOLD WED 44197 44197 44175 44175 0 44197 44175 0

02-May-17 MTOLAGOLD FRI 51704 51704 51692 51692 0 51704 51692 0

02-May-17 MTOLAGOLD MON 51710 51710 51696 51696 0 51710 51696 0

02-May-17 MTOLAGOLD THU 51700 51700 51686 51686 0 51700 51686 0

02-May-17 MTOLAGOLD TUE 51940 51940 51702 51702 0 51940 51702 0

02-May-17 MTOLAGOLD WED 52191 52191 51640 51640 1 51694 51640 0

02-May-17 PALMOLEIN JU17 3960 3960 3960 3960 0 3960 3960 0

02-May-17 PALMOLEIN JY17 3981 3981 3981 3981 0 3981 3981 0

02-May-17 PALMOLEIN MY17 3939 3939 3939 3939 0 3939 3939 0

02-May-17 RICEIRRI6 JU17 3300 3300 3300 3300 0 3300 3300 0

02-May-17 RICEIRRI6 JY17 3318 3318 3317 3317 0 3318 3317 0

02-May-17 RICEIRRI6 MY17 3283 3283 3282 3282 0 3283 3282 0

02-May-17 SL10 JU17 16.868 16.868 16.818 16.818 0 16.868 16.818 0

02-May-17 SL10 SE17 16.97 16.97 16.918 16.918 0 16.97 16.918 0

02-May-17 SL100OZ JU17 16.868 16.868 16.818 16.818 0 16.868 16.818 0

02-May-17 SL100OZ SE17 16.97 16.97 16.918 16.918 0 16.97 16.918 0

02-May-17 SL500OZ JU17 16.868 16.868 16.818 16.818 0 16.868 16.818 0

02-May-17 SL500OZ SE17 16.97 16.97 16.918 16.918 0 16.97 16.918 0

02-May-17 SUGAR JU17 50.9 50.9 50.9 50.9 0 50.9 50.9 0

02-May-17 TGOLD100 JU17 50088 50088 50011 50011 0 50088 50011 0

02-May-17 TGOLD100 JY17 50105 50105 50028 50028 0 50105 50028 0

02-May-17 TGOLD100 MY17 50077 50077 50000 50000 0 50077 50000 0

02-May-17 TGOLD50 JU17 50088 50088 50011 50011 0 50088 50011 0

02-May-17 TGOLD50 JY17 50105 50105 50028 50028 0 50105 50028 0

02-May-17 TGOLD50 MY17 50077 50077 50000 50000 0 50077 50000 0

02-May-17 TOLAGOLD FRI 51704 51704 51692 51692 0 51704 51692 0

02-May-17 TOLAGOLD MON 51710 51710 51696 51696 0 51710 51696 0

02-May-17 TOLAGOLD TUE 51940 51940 51702 51702 0 51940 51702 0

02-May-17 TOLAGOLD WED 51694 51694 51640 51640 0 51694 51640 0

02-May-17 WHEAT JU17 3228 3228 3227 3227 0 3228 3227 0

=================================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close