Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (December 28, 2016).
===============================================================================================================
Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open
Date Volume Settlement Settlement Interest
in Lots Price Price in Lots
===============================================================================================================
27-Dec-16 BRENT10 FE17 55.08 56.1 55.08 56.1 8 55.09 56.1 8
27-Dec-16 BRENT10 MA17 56.5 56.85 56.5 56.83 8 55.87 56.83 5
27-Dec-16 BRENT100 FE17 55.63 56.1 55.63 56.1 1 55.09 56.1 1
27-Dec-16 BRENT100 MA17 55.87 56.83 55.87 56.83 0 55.87 56.83 0
27-Dec-16 COPPER MA17 2.457 2.5225 2.4565 2.5223 84 2.4803 2.5223 63
27-Dec-16 CRUDE10 AP17 54.66 55.47 54.66 55.47 0 54.66 55.47 0
27-Dec-16 CRUDE10 FE17 53.19 54.11 53.05 53.88 1,989 53.04 53.88 1,053
27-Dec-16 CRUDE10 MA17 53.93 54.76 53.93 54.76 0 53.93 54.76 0
27-Dec-16 CRUDE100 AP17 54.66 55.47 54.66 55.47 0 54.66 55.47 0
27-Dec-16 CRUDE100 FE17 53.17 54.07 53.04 53.88 727 53.04 53.88 1,750
27-Dec-16 CRUDE100 MA17 53.93 54.76 53.93 54.76 0 53.93 54.76 0
27-Dec-16 GO100OZ AP17 1135.6 1142.8 1135.6 1142.8 0 1135.6 1142.8 0
27-Dec-16 GO100OZ FE17 1133.2 1148.1 1133.2 1140.1 17 1133.1 1140.1 15
27-Dec-16 GO100OZ MA17 1141.4 1141.4 1141.4 1141.4 0 0 1141.4 0
27-Dec-16 GO10OZ AP17 1135.6 1142.8 1135.6 1142.8 0 1135.6 1142.8 0
27-Dec-16 GO10OZ FE17 1134.5 1151.3 1134.5 1140.1 462 1133.1 1140.1 739
27-Dec-16 GO10OZ MA17 1141.4 1141.4 1141.4 1141.4 0 0 1141.4 0
27-Dec-16 GO1OZ AP17 1135.6 1142.8 1135.6 1142.8 0 1135.6 1142.8 0
27-Dec-16 GO1OZ FE17 1134.4 1151.3 1133.3 1140.1 2,669 1133.1 1140.1 2,411
27-Dec-16 GO1OZ MA17 1141.4 1141.4 1141.4 1141.4 0 0 1141.4 0
27-Dec-16 GOLD FE17 39563 39689 39563 39689 0 39563 39689 0
27-Dec-16 GOLD JA17 39558 39683 39558 39683 0 39558 39683 0
27-Dec-16 GOLD MA17 39571 39697 39571 39697 0 39571 39697 0
27-Dec-16 GOLDAUDUSD FE17 0.7186 0.7186 0.7178 0.7184 2 0.7177 0.7184 60
27-Dec-16 GOLDEURUSD FE17 1.0456 1.0464 1.044 1.0458 34 1.0454 1.0458 253
27-Dec-16 GOLDGBPUSD FE17 1.2276 1.2282 1.2241 1.2273 45 1.2278 1.2273 171
27-Dec-16 GOLDKILO FE17 39543 39669 39543 39669 0 39543 39669 0
27-Dec-16 GOLDKILO JA17 39536 39662 39536 39662 0 39536 39662 0
27-Dec-16 GOLDKILO MA17 39553 39679 39553 39679 0 39553 39679 0
27-Dec-16 GOLDUSDCAD FE17 1.3524 1.3579 1.3522 1.3576 21 1.3538 1.3576 52
27-Dec-16 GOLDUSDCHF FE17 1.029 1.0295 1.028 1.028 8 1.0273 1.028 27
27-Dec-16 GOLDUSDJPY FE17 117.298 117.602 117.255 117.447 158 117.341 117.447 170
27-Dec-16 ICOTTON MA17 69.65 70.05 69.65 70.02 2 69.79 70.02 59
27-Dec-16 IRRI6W 29DE16 3178 3178 3176 3176 0 3178 3176 0
27-Dec-16 KIBOR3M DE16 93.92 93.92 93.89 93.89 0 93.92 93.89 0
27-Dec-16 MINIGOLD FRI 40797 40915 40797 40915 0 40797 40915 0
27-Dec-16 MINIGOLD MON 40737 40922 40737 40922 0 40737 40922 0
27-Dec-16 MINIGOLD THU 40790 40908 40790 40908 0 40790 40908 0
27-Dec-16 MINIGOLD TUE 40737 40943 40737 40943 0 40737 40943 0
27-Dec-16 MINIGOLD WED 40783 41055 40783 41055 0 40783 41055 0
27-Dec-16 MTOLAGOLD FRI 47782 48062 47782 48062 0 47782 48062 0
27-Dec-16 MTOLAGOLD MON 47694 48068 47694 48068 0 47694 48068 0
27-Dec-16 MTOLAGOLD THU 47778 48058 47778 48058 0 47778 48058 0
27-Dec-16 MTOLAGOLD TUE 47694 48072 47694 48072 0 47694 48072 0
27-Dec-16 MTOLAGOLD WED 47772 48242 47772 48242 0 47772 48242 0
27-Dec-16 PALMOLEIN JA17 4182 4182 4179 4179 0 4182 4179 0
27-Dec-16 RICEIRRI6 JA17 3188 3188 3186 3186 0 3188 3186 0
27-Dec-16 SL10 FE17 15.738 15.977 15.738 15.977 0 15.738 15.977 0
27-Dec-16 SL10 MA17 15.802 16.098 15.798 15.997 423 15.768 15.997 1,122
27-Dec-16 SL10 MY17 16.043 16.043 16.043 16.043 0 0 16.043 0
27-Dec-16 SL100OZ FE17 15.738 15.977 15.738 15.977 0 15.738 15.977 0
27-Dec-16 SL100OZ MA17 15.822 16.113 15.808 15.997 485 15.768 15.997 544
27-Dec-16 SL100OZ MY17 16.043 16.043 16.043 16.043 0 0 16.043 0
27-Dec-16 SL500OZ FE17 15.738 15.977 15.738 15.977 0 15.738 15.977 0
27-Dec-16 SL500OZ MA17 15.893 16.113 15.847 15.997 351 15.768 15.997 117
27-Dec-16 SUGAR FE17 56.07 56.07 56.03 56.03 0 56.07 56.03 0
27-Dec-16 SUGAR JA17 55.8 55.8 55.76 55.76 0 55.8 55.76 0
27-Dec-16 TGOLD100 FE17 46122 46269 46122 46269 0 46122 46269 0
27-Dec-16 TGOLD100 JA17 46115 46261 46115 46261 0 46115 46261 0
27-Dec-16 TGOLD100 MA17 46135 46282 46135 46282 0 46135 46282 0
27-Dec-16 TGOLD50 FE17 46122 46269 46122 46269 0 46122 46269 0
27-Dec-16 TGOLD50 JA17 46115 46261 46115 46261 0 46115 46261 0
27-Dec-16 TGOLD50 MA17 46135 46282 46135 46282 0 46135 46282 0
27-Dec-16 TOLAGOLD FRI 47782 48062 47782 48062 0 47782 48062 0
27-Dec-16 TOLAGOLD MON 47694 48068 47694 48068 0 47694 48068 0
27-Dec-16 TOLAGOLD THU 47778 48058 47778 48058 0 47778 48058 0
27-Dec-16 TOLAGOLD TUE 47694 48072 47694 48072 0 47694 48072 0
27-Dec-16 TOLAGOLD WED 47772 48242 47772 48242 0 47772 48242 0
27-Dec-16 WHEAT JA17 3415 3415 3413 3413 0 3415 3413 0
===============================================================================================================
Copyright Business Recorder, 2016