DAILY MONEY MARKET COMMENTS: The interbank market initiated within the range of 8.50% - 9.00%. SBP conducted OMO and injected Rs [email protected]% for 7 days against the total participation of Rs 618bn. After OMO, major trading was witnessed within the range of 8.25% - 8.50% and closed within the range of 7.10% - 7.25%.
=================================================================
Repo Rates (Yield p a)
-----------------------------------------------------------------
Tenor Low Bid High Bid Low Offer High Offer Average
=================================================================
Overnight 7.10 9.00 7.25 9.25 8.15
1-Week 8.50 9.30 8.75 9.40 8.99
2-Week 8.75 9.20 8.90 9.25 9.03
1-Month 9.00 9.20 9.10 9.25 9.14
2-Months 9.00 9.20 9.15 9.25 9.15
3-Months 9.00 9.20 9.15 9.25 9.15
4-Months 9.00 9.20 9.15 9.25 9.15
5-Months 9.00 9.20 9.15 9.25 9.15
6-Months 9.00 9.25 9.20 9.30 9.19
9-Months 9.10 9.25 9.30 9.35 9.25
1-Year 9.10 9.30 9.30 9.35 9.26
=================================================================
Call Rates (Yield p a)
-----------------------------------------------------------------
Tenor Low Bid High Bid Low Offer High Offer Average
=================================================================
Overnight 7.10 9.00 7.25 9.25 8.15
1-Week 8.75 9.40 9.00 9.50 9.16
2-Week 9.00 9.35 9.20 9.40 9.24
1-Month 9.10 9.35 9.20 9.40 9.26
2-Months 9.20 9.40 9.30 9.45 9.34
3-Months 9.20 9.40 9.30 9.45 9.34
4-Months 9.20 9.45 9.35 9.50 9.38
5-Months 9.20 9.45 9.35 9.50 9.38
6-Months 9.20 9.50 9.35 9.55 9.40
9-Months 9.25 9.50 9.40 9.60 9.44
1-Year 9.30 9.50 9.40 9.60 9.45
=================================================================
================================
PIB Secondary Market Data
--------------------------------
Maturity Yield Range
================================
0.1-0.5 Years 9.40 9.50
0.6-1.0 Years 9.50 9.55
1.1-1.5 Years 9.90 10.00
1.6-2.0 Years 10.20 10.25
2.1-2.5 Years 10.30 10.35
2.6-3.0 Years 10.38 10.42
3.1-3.5 Years 10.85 10.90
3.6-4.0 Years 10.95 11.00
4.1-4.5 Years 10.95 11.00
4.6-5.0 Years 11.00 11.05
5.1-5.5 Years 11.15 11.20
5.6-6.0 Years 11.25 11.30
6.1-6.5 Years 11.35 11.40
6.6-7.0 Years 11.40 11.45
7.1-7.5 Years 11.45 11.50
7.6-8.0 Years 11.50 11.55
8.1-8.5 Years 11.55 11.60
8.6-9.0 Years 11.60 11.65
9.1-9.5 Years 11.48 11.52
9.5--10.0 Years 11.45 11.50
15 Years 12.00 12.10
20 Years 12.10 12.15
30 Years 12.15 12.20
================================
Clean Deposit Market
--------------------------------
Tenor Range (% p a)
================================
1 Month 9.50 9.75
3 Months 9.50 9.90
6 Months 9.75 10.00
12 Months 9.80 10.00
================================
T-Bill Secondary Market Data
================================
3 Months, 6 Months &
================================
12 Months Instruments
================================
Days to Maturity Yield Range %
================================
0-7 Days 9.10 9.20
8-15 Days 9.15 9.20
16-30 Days 9.18 9.22
31-60 Days 9.18 9.22
61-90 Days 9.18 9.22
91-120 Days 9.16 9.20
121-180 Days 9.16 9.20
181-270 Days 9.25 9.30
271-365 Days 9.32 9.36
================================
Kerb Market FX Rate
--------------------------------
Currency Bid Offer
--------------------------------
USD 97.8 98
EUR 129.00 130.00
GBP 158.00 159.00
JPY 1.12 1.15
================================