Karachi interbank rates on Thursday (December 27, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Thursday (December 27, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 9.10 9.60 9.00 9.50 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.20 9.70 9.25 9.75
ASPK 8.80 9.30 8.90 9.40 9.00 9.50 9.05 9.30 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
CIPK 8.80 9.30 8.85 9.35 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
FALA 9.00 9.50 9.00 9.50 9.05 9.55 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
FBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.15 9.40 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
HBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
HKBP 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
HMBP 9.15 9.65 9.15 9.65 9.05 9.55 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75
JSBL 9.00 9.50 9.05 9.55 8.95 9.45 9.10 9.35 9.15 9.40 9.25 9.75 9.30 9.80
MCBK 8.75 9.25 8.80 9.30 8.85 9.35 9.05 9.30 9.10 9.35 9.10 9.60 9.15 9.65
NBPK 8.80 9.30 9.00 9.50 9.00 9.50 9.05 9.30 9.10 9.35 9.15 9.65 9.20 9.70
NIPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.50 10.00 9.75 1025
SAMB 8.95 9.45 8.90 9.40 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.35 9.85 9.45 9.95
SCPK 8.90 9.40 8.90 9.40 8.90 9.40 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75
SNBK 9.25 9.75 9.25 9.75 9.20 9.70 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.30 9.80
UBPK 8.75 9.25 8.90 9.40 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.15 9.65 9.20 9.70
AVG 8.95 9.45 8.97 9.47 8.98 9.48 9.13 9.38 9.17 9.42 9.21 9.71 9.26 9.76
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012