Karachi interbank rates on Wednesday (December 19, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Wednesday (December 19, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 9.10 9.60 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
ASPK 9.05 9.55 8.95 9.45 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
CIPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.30 9.80
FALA 9.30 9.80 9.10 9.60 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.20 9.70
FBPK 9.05 9.55 9.10 9.60 9.00 9.50 9.15 9.40 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
HBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 8.95 9.45 9.05 9.30 9.15 9.40 9.15 9.65 9.25 9.75
HKBP 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
HMBP 9.15 9.65 9.15 9.65 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75
JSBL 9.05 9.55 9.00 9.50 8.95 9.45 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
MCBK 9.00 9.50 8.95 9.45 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.20 9.70
NBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 8.85 9.35 9.05 9.30 9.10 9.35 9.20 9.70 9.20 9.70
NIPK 9.15 9.65 9.20 9.70 9.10 9.60 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.35 9.85
SAMB 9.05 9.55 9.00 9.50 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.15 9.65 9.25 9.75
SCPK 9.10 9.60 9.00 9.50 9.00 9.50 9.15 9.40 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
SNBK 9.00 9.50 9.00 9.50 8.90 9.40 9.15 9.40 9.20 9.45 9.20 9.70 9.20 9.70
UBPK 9.00 9.50 8.90 9.40 8.80 9.30 9.05 9.30 9.15 9.40 9.15 9.65 9.20 9.70
AVG 9.05 9.55 9.01 9.51 8.96 9.46 9.11 9.36 9.16 9.41 9.20 9.70 9.24 9.74
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012