Karachi interbank rates on Tuesday (December 18, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Tuesday (December 18, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 9.10 9.60 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
ASPK 9.10 9.60 9.05 9.55 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
FALA 9.00 9.50 9.00 9.50 9.05 9.55 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
FBPK 9.00 9.50 8.95 9.45 8.95 9.45 9.10 9.35 9.15 9.40 9.15 9.65 9.20 9.70
HBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 8.95 9.45 9.05 9.30 9.10 9.35 9.15 9.65 9.20 9.70
HMBP 9.10 9.60 9.10 9.60 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75
JSBL 9.10 9.60 8.90 9.40 8.85 9.35 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.45 9.95
MCBK 9.00 9.50 8.90 9.40 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.20 9.70
NBPK 9.00 9.50 8.90 9.40 8.90 9.40 9.05 9.30 9.10 9.35 9.10 9.60 9.15 9.65
NIPK 9.25 9.75 9.25 9.75 9.25 9.75 9.25 9.50 9.30 9.55 9.35 9.85 9.40 9.90
SAMB 9.05 9.55 9.00 9.50 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.15 9.65 9.25 9.75
SCPK 9.05 9.55 9.00 9.50 8.85 9.35 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
SMBK 8.90 9.40 8.95 9.45 8.90 9.40 9.10 9.35 9.10 9.35 9.15 9.65 9.15 9.65
UBPK 8.90 9.40 8.90 9.40 8.80 9.30 9.10 9.35 9.15 9.40 9.15 9.65 9.20 9.70
AVG 9.04 9.54 8.98 9.48 8.94 9.44 9.11 9.36 9.15 9.40 9.19 9.69 9.23 9.73
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012