DAILY MONEY MARKET COMMENTS: The interbank market initiated within the range of 8.75% - 9.00%. Major trading was witnessed within the range of 9.25% - 9.40% and closed within the range of 9.25% - 9.40%.
=================================================================
Repo Rates (Yield p a)
-----------------------------------------------------------------
Tenor Low Bid High Bid Low Offer High Offer Average
=================================================================
Overnight 8.50 9.40 9.00 9.40 9.08
1-Week 8.90 9.30 9.20 9.40 9.20
2-Week 8.90 9.15 9.00 9.25 9.08
1-Month 8.90 9.25 9.20 9.30 9.16
2-Months 9.00 9.30 9.30 9.40 9.25
3-Months 9.10 9.25 9.25 9.30 9.23
4-Months 9.10 9.25 9.25 9.30 9.23
5-Months 9.15 9.30 9.25 9.35 9.26
6-Months 9.15 9.30 9.30 9.35 9.28
9-Months 9.20 9.30 9.30 9.40 9.30
1-Year 9.20 9.35 9.35 9.40 9.33
=================================================================
Call Rates (Yield p a)
-----------------------------------------------------------------
Tenor Low Bid High Bid Low Offer High Offer Average
=================================================================
Overnight 8.50 9.40 9.00 9.50 9.10
1-Week 9.00 9.40 9.20 9.50 9.28
2-Week 9.10 9.40 9.25 9.50 9.31
1-Month 9.15 9.40 9.25 9.45 9.31
2-Months 9.15 9.40 9.30 9.45 9.33
3-Months 9.15 9.45 9.30 9.50 9.35
4-Months 9.20 9.45 9.35 9.50 9.38
5-Months 9.20 9.45 9.35 9.50 9.38
6-Months 9.20 9.50 9.35 9.55 9.40
9-Months 9.25 9.50 9.40 9.60 9.44
1-Year 9.30 9.60 9.40 9.70 9.50
=================================================================
================================
PIB Secondary Market Data
--------------------------------
Maturity Yield Range
================================
0.1-0.5 Years 9.30 9.40
0.6-1.0 Years 9.40 9.45
1.1-1.5 Years 9.90 10.00
1.6-2.0 Years 10.00 10.05
2.1-2.5 Years 10.20 10.25
2.6-3.0 Years 10.30 10.35
3.1-3.5 Years 10.75 10.80
3.6-4.0 Years 10.82 10.86
4.1-4.5 Years 10.85 10.90
4.6-5.0 Years 10.85 10.90
5.1-5.5 Years 11.10 11.15
5.6-6.0 Years 11.15 11.20
6.1-6.5 Years 11.25 11.30
6.6-7.0 Years 11.30 11.35
7.1-7.5 Years 11.40 11.45
7.6-8.0 Years 11.40 11.45
8.1-8.5 Years 11.45 11.50
8.6-9.0 Years 11.48 11.52
9.1-9.5 Years 11.40 11.45
9.5-10.0 Years 11.40 11.45
15 Years 12.10 12.15
20 Years 12.15 12.20
30 Years 12.20 12.25
================================
Clean Deposit Market
--------------------------------
Tenor Range (% p a)
================================
1 Month 9.30 9.40
3 Months 9.35 9.50
6 Months 9.40 9.50
12 Months 9.50 9.70
================================
T-Bill Secondary Market Data
================================
3 Months, 6 Months &
================================
12 Months Instruments
================================
Days to Maturity Yield Range %
================================
0-7 Days 8.90 9.10
8-15 Days 9.05 9.15
16-30 Days 9.15 9.20
31-60 Days 9.18 9.22
61-90 Days 9.18 9.22
91-120 Days 9.20 9.25
121-180 Days 9.20 9.25
181-270 Days 9.30 9.34
271-365 Days 9.32 9.35
================================
Kerb Market FX Rate
--------------------------------
Currency Bid Offer
--------------------------------
USD 99.00 99.50
EUR 129.00 130.00
GBP 159.00 160.00
JPY 1.17 1.20
================================