Karachi interbank rates on Friday (December 14, 2012).
========================================================================================================
Interbank Rate Friday (December 14, 2012)
========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
========================================================================================================
ABLN 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.30 9.80 9.30 9.80
ASPK 8.95 9.45 9.00 9.50 9.05 9.55 9.10 9.35 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
CIPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.30 9.80
FALA 9.15 9.65 9.10 9.60 9.15 9.65 9.25 9.50 9.30 9.55 9.35 9.85 9.40 9.90
FBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
HKBP 9.00 9.50 9.10 9.60 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HMBP 8.75 9.25 8.90 9.40 9.15 9.65 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75
JSBL 9.25 9.75 9.20 9.70 9.10 9.60 9.30 9.55 9.35 9.60 9.50 10.00 9.75 10.25
MCBK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
NBPK 8.75 9.25 8.90 9.40 8.90 9.40 9.05 9.30 9.15 9.40 9.20 9.70 9.20 9.70
NIPK 9.25 9.75 9.25 9.75 9.25 9.75 9.25 9.50 9.30 9.55 6.50 7.00 9.75 10.25
SAMB 9.00 9.50 9.00 9.50 8.90 9.40 9.20 9.45 9.30 9.55 9.30 9.80 9.40 9.90
SCPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
SNBK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.30 9.80
UBPK 9.00 9.50 8.90 9.40 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.20 9.70
AVG 9.01 9.51 9.01 9.51 9.02 9.52 9.17 9.42 9.22 9.47 9.25 9.75 9.31 9.81
========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012