DAILY MONEY MARKET COMMENTS: The interbank market initiated at the level of 9.90%. Market remained unchanged throughout the day and major trading was also witnessed at the level of 9.90% and closed at the top level of 9.90%.
=================================================================
Repo Rates (Yield p a)
-----------------------------------------------------------------
Tenor Low Bid High Bid Low Offer High Offer Average
=================================================================
Overnight 9.75 9.90 9.80 9.90 9.84
1-Week 9.25 9.60 9.60 9.70 9.54
2-Week 9.10 9.30 9.30 9.40 9.28
1-Month 9.10 9.25 9.25 9.40 9.25
2-Months 9.10 9.30 9.20 9.40 9.25
3-Months 9.10 9.35 9.30 9.40 9.29
4-Months 9.20 9.35 9.30 9.40 9.31
5-Months 9.20 9.40 9.35 9.45 9.35
6-Months 9.20 9.40 9.40 9.50 9.38
9-Months 9.25 9.45 9.40 9.50 9.40
1-Year 9.25 9.45 9.40 9.50 9.40
=================================================================
Call Rates (Yield p a)
-----------------------------------------------------------------
Tenor Low Bid High Bid Low Offer High Offer Average
=================================================================
Overnight 9.75 9.95 9.80 10.00 9.88
1-Week 9.30 9.75 9.75 9.90 9.68
2-Week 9.30 9.50 9.50 9.60 9.48
1-Month 9.25 9.50 9.40 9.60 9.44
2-Months 9.15 9.50 9.35 9.60 9.40
3-Months 9.15 9.60 9.35 9.70 9.45
4-Months 9.20 9.65 9.35 9.70 9.48
5-Months 9.20 9.70 9.40 9.75 9.51
6-Months 9.20 9.70 9.50 9.75 9.54
9-Months 9.25 9.75 9.60 9.80 9.60
1-Year 9.40 9.85 9.75 9.90 9.73
=================================================================
================================
PIB Secondary Market Data
--------------------------------
Maturity Yield Range
================================
0.1-0.5 Years 9.40 9.45
0.6-1.0 Years 9.50 9.55
1.1-1.5 Years 10.00 10.05
1.6-2.0 Years 10.10 10.15
2.1-2.5 Years 10.25 10.30
2.6-3.0 Years 10.30 10.35
3.1-3.5 Years 10.75 10.80
3.6-4.0 Years 10.85 10.89
4.1-4.5 Years 10.85 10.89
4.6-5.0 Years 10.85 10.90
5.1-5.5 Years 11.10 11.15
5.6-6.0 Years 11.20 11.25
6.1-6.5 Years 11.25 11.30
6.6-7.0 Years 11.30 11.35
7.1-7.5 Years 11.35 11.40
7.6-8.0 Years 11.40 11.45
8.1-8.5 Years 11.40 11.45
8.6-9.0 Years 11.40 11.45
9.1-9.5 Years 11.35 11.40
9.5-10.0 Years 11.33 11.37
15 Years 12.10 12.15
20 Years 12.15 12.20
30 Years 12.20 12.25
================================
Clean Deposit Market
--------------------------------
Tenor Range (% p a)
================================
1 Month 9.50 9.75
3 Months 9.70 9.90
6 Months 9.70 10.00
12 Months 9.70 10.00
================================
T-Bill Secondary Market Data
================================
3 Months, 6 Months &
================================
12 Months Instruments
================================
Days to Maturity Yield Range %
================================
0-7 Days 9.25 9.30
8-15 Days 9.25 9.30
16-30 Days 9.22 9.26
31-60 Days 9.22 9.26
61-90 Days 9.15 9.20
91-120 Days 9.18 9.21
121-180 Days 9.18 9.21
181-270 Days 9.32 9.34
271-365 Days 9.31 9.34
================================
Kerb Market FX Rate
--------------------------------
Currency Bid Offer
--------------------------------
USD 97.6 97.9
EUR 127.00 128.00
GBP 157.50 158.00
JPY 1.17 1.20
================================