Home »Rates and Schedules » Rates » Karachi interbank rates

Karachi interbank rates on Wednesday (December 12, 2012).





=========================================================================================================

Interbank Rate Wednesday (December 12, 2012)

=========================================================================================================

1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK

=========================================================================================================

ABLN 9.10 9.60 9.10 9.60 9.05 9.55 9.15 9.40 9.30 9.55 9.30 9.80 9.35 9.85

ASPK 9.35 9.85 9.20 9.70 9.10 9.60 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85

CIPK 9.20 9.70 9.10 9.60 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.35 9.85

FALA 9.40 9.90 9.30 9.80 9.20 9.70 9.20 9.45 9.25 9.50 9.35 9.85 9.40 9.90

FBPK 9.20 9.70 9.15 9.65 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85

HBPK 9.25 9.75 9.05 9.55 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.20 9.70 9.30 9.80

HKBP 9.00 9.50 9.10 9.60 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85

HMBP 9.15 9.65 9.10 9.60 9.05 9.55 9.20 9.45 9.25 9.50 9.25 9.75 9.35 9.85

JSBL 9.00 9.50 9.05 9.55 9.00 9.50 9.15 9.40 9.25 9.50 9.25 9.75 9.30 9.80

MCBK 8.85 9.35 8.70 9.20 8.50 9.00 9.10 9.35 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75

NIPK 9.35 9.85 9.35 9.85 9.50 10.00 9.25 9.50 9.30 9.55 9.50 10.00 9.75 10.25

SAMB 9.30 9.80 9.10 9.60 9.00 9.50 9.25 9.50 9.30 9.55 9.25 9.75 9.60 10.10

SCPK 9.25 9.75 9.05 9.55 9.05 9.55 9.15 9.40 9.25 9.50 9.25 9.75 9.30 9.80

SNBK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.30 9.80

UBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.20 9.70 9.30 9.80

AVG 9.16 9.66 9.09 9.59 9.02 9.52 9.18 9.43 9.24 9.49 9.26 9.76 9.34 9.84

=========================================================================================================



Copyright Reuters, 2012


the author

Top
Close
Close