Karachi interbank rates on Monday (December 10, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Monday (December 10, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 9.15 9.65 9.15 9.65 9.15 9.65 9.15 9.40 9.30 9.55 9.30 9.80 9.35 9.85
ASPK 9.25 9.75 9.20 9.70 9.20 9.70 9.25 9.50 9.30 9.55 9.35 9.85 9.40 9.90
CIPK 8.90 9.40 9.00 9.50 8.80 9.30 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.35 9.85
FALA 9.15 9.65 9.20 9.70 9.20 9.70 9.22 9.47 9.25 9.50 9.30 9.80 9.30 9.80
FBPK 9.20 9.70 9.15 9.65 9.05 9.55 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HBPK 9.15 9.65 9.05 9.55 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HKBP 9.00 9.50 9.10 9.60 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HMBP 9.00 9.50 9.10 9.60 9.10 9.60 9.20 9.45 9.25 9.50 9.25 9.75 9.35 9.85
JSBL 9.10 9.60 9.10 9.60 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
MCBK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
NBPK 9.15 9.65 9.10 9.60 9.00 9.50 9.10 9.35 9.20 9.45 9.30 9.80 9.35 9.85
NIPK 9.50 10.00 9.50 10.00 9.50 10.00 9.25 9.50 9.30 9.55 9.50 10.00 9.75 10.25
SAMB 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.25 9.50 9.30 9.55 9.25 9.75 9.60 10.10
SCPK 9.05 9.55 9.00 9.50 9.10 9.60 9.15 9.40 9.25 9.50 9.25 9.75 9.30 9.80
SNBK 9.10 9.60 9.10 9.60 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.25 9.75 9.35 9.85
UBPK 9.10 9.60 9.00 9.50 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.15 9.65 9.20 9.70
AVG 9.10 9.60 9.09 9.59 9.05 9.55 9.19 9.44 9.25 9.50 9.28 9.78 9.35 9.85
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012