Karachi interbank rates on Wednesday (December 05, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Wednesday (December 05, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 8.25 8.75 8.60 9.10 8.90 9.40 9.15 9.40 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
ASPK 8.40 8.90 8.80 9.30 9.00 9.50 9.25 9.50 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
CIPK 8.25 8.75 8.50 9.00 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.30 9.80
FALA 8.25 8.75 8.70 9.20 8.90 9.40 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
FBPK 8.50 9.00 8.65 9.15 9.00 9.50 9.25 9.50 9.30 9.55 9.35 9.85 9.40 9.90
HBPK 8.50 9.00 8.75 9.25 8.90 9.40 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HKBP 8.30 8.80 8.50 9.00 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HMBP 8.35 8.85 8.50 9.00 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
JSBL 8.50 9.00 8.55 9.05 8.75 9.25 9.00 9.25 9.10 9.35 9.25 9.75 9.35 9.85
MCBK 8.80 9.30 8.85 9.35 9.00 9.50 9.10 9.35 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
NBPK 7.75 8.25 8.50 9.00 8.90 9.40 9.00 9.25 9.10 9.35 9.15 9.65 9.25 9.75
NIPK 8.50 9.00 8.75 9.25 9.00 9.50 9.25 9.50 9.25 9.50 9.50 10.00 9.75 10.25
SAMB 8.40 8.90 8.60 9.10 8.80 9.30 9.25 9.50 9.35 9.60 9.40 9.90 9.60 10.10
SCPK 8.35 8.85 8.55 9.05 8.80 9.30 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
SNBK 8.25 8.75 8.50 9.00 8.75 9.25 9.20 9.45 9.25 9.50 9.25 9.75 9.35 9.85
UBPK 8.40 8.90 8.50 9.00 8.80 9.30 9.05 9.30 9.15 9.40 9.15 9.65 9.20 9.70
AVG 8.37 8.87 8.60 9.10 8.92 9.42 9.18 9.43 9.23 9.48 9.28 9.78 9.34 9.84
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012