London Interbank Offered Rates (LIBOR) on Tuesday (December 04, 2012).
======================================================
Rates at 11:00 London time Tuesday (December 04, 2012)
======================================================
USD GBP CAD EUR JPY
------------------------------------------------------
O/N 0.16000 0.48000 0.95600 0.01357 0.09571
1 Week 0.18520 0.48563 1.00200 0.02400 0.10357
2 Weeks 0.19590 0.49250 1.03400 0.03357 0.11643
1 Month 0.21300 0.49625 1.05600 0.05357 0.13371
2 Months 0.25800 0.51000 1.14700 0.09357 0.14800
3 Months 0.31050 0.52188 1.23500 0.12714 0.18429
4 Months 0.36575 0.56875 1.34400 0.16000 0.21571
5 Months 0.44500 0.63750 1.43700 0.19786 0.26229
6 Months 0.52500 0.67875 1.52300 0.23214 0.29857
7 Months 0.58800 0.73125 1.59300 0.27071 0.34143
8 Months 0.64300 0.80125 1.66600 0.31714 0.38571
9 Months 0.69750 0.85563 1.72600 0.35357 0.42143
10 Months 0.74900 0.90938 1.78800 0.39500 0.45286
11 Months 0.80100 0.96938 1.86600 0.43286 0.48286
12 Months 0.85900 1.03188 1.94600 0.47857 0.50829
======================================================
Copyright Business Recorder, 2012