Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Aug 23rd, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Tuesday (August 22, 2017).





=========================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=========================================================================================================

21-Aug-17 GO1OZ OC17 1286 1296 1283.2 1293.4 1,294 1288.1 1293.4 5,055

21-Aug-17 CRUDE10 OC17 48.89 48.89 47.24 47.64 6,684 48.84 47.64 1,240

21-Aug-17 CRUDE100 OC17 48.84 48.84 47.25 47.64 881 48.84 47.64 1,158

21-Aug-17 SL10 SE17 16.948 17.118 16.848 16.998 297 17.008 16.998 771

21-Aug-17 GOLDUSDJPY OC17 109.311 109.45 108.65 108.986 388 109.204 108.986 664

21-Aug-17 SL100OZ SE17 16.948 17.107 16.848 16.998 255 17.008 16.998 625

21-Aug-17 GO10OZ OC17 1286.1 1296 1283.3 1293.4 318 1288.1 1293.4 377

21-Aug-17 COPPER SE17 2.935 3.004 2.935 2.981 98 2.9385 2.981 335

21-Aug-17 GOLDEURUSD OC17 1.1751 1.1825 1.1739 1.1813 159 1.1764 1.1813 232

21-Aug-17 GOLDUSDCAD OC17 1.259 1.2603 1.2559 1.2559 48 1.2574 1.2559 207

21-Aug-17 GOLDGBPUSD OC17 1.2878 1.2914 1.2858 1.2899 100 1.2884 1.2899 109

21-Aug-17 SL500OZ SE17 16.948 17.108 16.948 16.998 197 17.008 16.998 103

21-Aug-17 GOLDAUDUSD OC17 0.7913 0.7948 0.7913 0.7939 12 0.7932 0.7939 91

21-Aug-17 SL10 DE17 17.038 17.153 17.018 17.078 68 17.098 17.078 52

21-Aug-17 GO100OZ OC17 1285 1295 1285 1293.4 17 1288.1 1293.4 41

21-Aug-17 GOLDUSDCHF OC17 0.9651 0.9683 0.961 0.962 22 0.9645 0.962 38

21-Aug-17 PLATINUM5 OC17 985 989.3 984.6 985.6 37 983.7 985.6 37

21-Aug-17 BRENT10 OC17 52.76 52.76 51.44 51.7 41 52.83 51.7 28

21-Aug-17 NGAS1K SE17 2.904 2.968 2.87 2.968 52 2.89 2.968 27

21-Aug-17 COPPER DE17 2.9535 3.02 2.9535 3.001 17 2.9635 3.001 15

21-Aug-17 BRENT100 OC17 52.57 52.57 51.7 51.7 1 52.83 51.7 12

21-Aug-17 SL500OZ DE17 17.113 17.192 17.078 17.078 21 17.098 17.078 9

21-Aug-17 PLATINUM50 OC17 983.5 988 983.5 985.6 12 983.7 985.6 6

21-Aug-17 SL100OZ DE17 16.968 17.188 16.968 17.078 9 17.098 17.078 6

21-Aug-17 CRUDE10 DE17 49.16 49.16 47.88 47.88 0 49.16 47.88 0

21-Aug-17 CRUDE10 NO17 49.01 49.01 47.74 47.74 0 49.01 47.74 0

21-Aug-17 CRUDE100 DE17 49.16 49.16 47.88 47.88 0 49.16 47.88 0

21-Aug-17 CRUDE100 NO17 49.01 49.01 47.74 47.74 0 49.01 47.74 0

21-Aug-17 GO100OZ DE17 1291.4 1296.7 1291.4 1296.7 0 1291.4 1296.7 0

21-Aug-17 GO100OZ SE17 1286.2 1291.5 1286.2 1291.5 0 1286.2 1291.5 0

21-Aug-17 GO10OZ DE17 1291.4 1296.7 1291.4 1296.7 0 1291.4 1296.7 0

21-Aug-17 GO10OZ SE17 1286.2 1291.5 1286.2 1291.5 0 1286.2 1291.5 0

21-Aug-17 GO1OZ DE17 1291.4 1296.7 1291.4 1296.7 0 1291.4 1296.7 0

21-Aug-17 GO1OZ SE17 1286.2 1291.5 1286.2 1291.5 0 1286.2 1291.5 0

21-Aug-17 GOLD NO17 44729 44874 44729 44874 0 44729 44874 0

21-Aug-17 GOLD OC17 44715 44860 44715 44860 0 44715 44860 0

21-Aug-17 GOLD SE17 44707 44852 44707 44852 0 44707 44852 0

21-Aug-17 GOLDKILO NO17 44694 44840 44694 44840 0 44694 44840 0

21-Aug-17 GOLDKILO OC17 44680 44826 44680 44826 0 44680 44826 0

21-Aug-17 GOLDKILO SE17 44672 44817 44672 44817 0 44672 44817 0

21-Aug-17 ICOTTON OC17 67.29 68.65 67.29 68.65 0 67.29 68.65 0

21-Aug-17 KIBOR3M SE17 93.99 93.99 93.98 93.98 0 93.99 93.98 0

21-Aug-17 MINIGOLD FRI 45987 46126 45987 46126 0 45987 46126 0

21-Aug-17 MINIGOLD MON 46267 46267 46134 46134 0 46267 46134 0

21-Aug-17 MINIGOLD THU 45980 46118 45980 46118 0 45980 46118 0

21-Aug-17 MINIGOLD TUE 45964 45969 45964 45969 0 45964 45969 0

21-Aug-17 MINIGOLD WED 45972 46111 45972 46111 0 45972 46111 0

21-Aug-17 MTOLAGOLD FRI 53179 53376 53179 53376 0 53179 53376 0

21-Aug-17 MTOLAGOLD MON 53564 53564 53381 53381 0 53564 53381 0

21-Aug-17 MTOLAGOLD THU 53174 53371 53174 53371 0 53174 53371 0

21-Aug-17 MTOLAGOLD TUE 53164 53204 53164 53204 0 53164 53204 0

21-Aug-17 MTOLAGOLD WED 53169 53366 53169 53366 0 53169 53366 0

21-Aug-17 NGAS10K OC17 2.921 2.996 2.921 2.996 0 2.921 2.996 0

21-Aug-17 NGAS10K SE17 2.89 2.968 2.89 2.968 0 2.89 2.968 0

21-Aug-17 NGAS1K OC17 2.921 2.996 2.921 2.996 0 2.921 2.996 0

21-Aug-17 PALMOLEIN SE17 3919 3919 3917 3917 0 3919 3917 0

21-Aug-17 RICEIRRI6 SE17 3291 3291 3289 3289 0 3291 3289 0

21-Aug-17 SL10 OC17 17.048 17.048 17.038 17.038 0 17.048 17.038 0

21-Aug-17 SL100OZ OC17 17.048 17.048 17.038 17.038 0 17.048 17.038 0

21-Aug-17 SL500OZ OC17 17.048 17.048 17.038 17.038 0 17.048 17.038 0

21-Aug-17 SUGAR SE17 47.21 47.21 47.19 47.19 0 47.21 47.19 0

21-Aug-17 TGOLD100 NO17 52133 52302 52133 52302 0 52133 52302 0

21-Aug-17 TGOLD100 OC17 52114 52284 52114 52284 0 52114 52284 0

21-Aug-17 TGOLD100 SE17 52105 52274 52105 52274 0 52105 52274 0

21-Aug-17 TGOLD50 NO17 52133 52302 52133 52302 0 52133 52302 0

21-Aug-17 TGOLD50 OC17 52114 52284 52114 52284 0 52114 52284 0

21-Aug-17 TGOLD50 SE17 52105 52274 52105 52274 0 52105 52274 0

21-Aug-17 TOLAGOLD FRI 53179 53376 53179 53376 0 53179 53376 0

21-Aug-17 TOLAGOLD MON 53564 53564 53381 53381 0 53564 53381 0

21-Aug-17 TOLAGOLD THU 53174 53371 53174 53371 0 53174 53371 0

21-Aug-17 TOLAGOLD TUE 53164 53204 53164 53204 0 53164 53204 0

21-Aug-17 TOLAGOLD WED 53169 53366 53169 53366 0 53169 53366 0

21-Aug-17 WHEAT SE17 3218 3218 3216 3216 0 3218 3216 0

=========================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close