===============================================================================================================
Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open
Date Volume Settlement Settlement Interest
in Lots Price Price in Lots
===============================================================================================================
01-May-17 CRUDE10 JU17 49.21 49.27 48.6 48.74 1,207 49.19 48.74 3,820
01-May-17 GO1OZ JU17 1269.7 1272.4 1255 1257.9 2,675 1269.2 1257.9 2,278
01-May-17 CRUDE100 JU17 49.23 49.3 48.6 48.74 175 49.19 48.74 1,741
01-May-17 SL10 JY17 17.228 17.228 16.82 16.898 1,139 17.248 16.898 1,173
01-May-17 SL100OZ JY17 17.273 17.273 16.802 16.898 259 17.248 16.898 843
01-May-17 GOLDGBPUSD JU17 1.2943 1.2943 1.2885 1.2889 158 1.2953 1.2889 520
01-May-17 GO10OZ JU17 1269.7 1272.4 1255 1257.9 496 1269.2 1257.9 479
01-May-17 GOLDUSDCAD JU17 1.366 1.3679 1.3651 1.3678 34 1.3651 1.3678 314
01-May-17 GOLDUSDJPY JU17 111.296 111.914 111.23 111.81 246 111.445 111.81 269
01-May-17 SL500OZ JY17 17.263 17.263 16.812 16.898 122 17.248 16.898 218
01-May-17 GOLDEURUSD JU17 1.0888 1.0921 1.0888 1.0901 105 1.0899 1.0901 119
01-May-17 COPPER JY17 2.606 2.6915 2.595 2.663 227 2.6073 2.663 96
01-May-17 BRENT10 JY17 51.82 51.94 51.38 51.42 16 51.86 51.42 46
01-May-17 GO100OZ JU17 1272.3 1272.3 1256 1257.9 40 1269.2 1257.9 26
01-May-17 GOLDAUDUSD JU17 0.749 0.7542 0.7488 0.7527 25 0.7488 0.7527 24
01-May-17 GOLDUSDCHF JU17 0.9948 0.9961 0.9948 0.9961 0 0.9948 0.9961 23
01-May-17 BRENT100 JY17 51.86 51.86 51.42 51.42 0 51.86 51.42 4
01-May-17 CRUDE10 AU17 49.71 49.71 49.3 49.3 0 49.71 49.3 0
01-May-17 CRUDE10 JY17 49.49 49.49 49.06 49.06 0 49.49 49.06 0
01-May-17 CRUDE100 AU17 49.71 49.71 49.3 49.3 0 49.71 49.3 0
01-May-17 CRUDE100 JY17 49.49 49.49 49.06 49.06 0 49.49 49.06 0
01-May-17 GO100OZ AU17 1272.5 1272.5 1261.3 1261.3 0 1272.5 1261.3 0
01-May-17 GO100OZ JY17 1270.9 1270.9 1259.6 1259.6 0 1270.9 1259.6 0
01-May-17 GO10OZ AU17 1272.5 1272.5 1261.3 1261.3 0 1272.5 1261.3 0
01-May-17 GO10OZ JY17 1270.9 1270.9 1259.6 1259.6 0 1270.9 1259.6 0
01-May-17 GO1OZ AU17 1272.5 1272.5 1261.3 1261.3 0 1272.5 1261.3 0
01-May-17 GO1OZ JY17 1270.9 1270.9 1259.6 1259.6 0 1270.9 1259.6 0
01-May-17 GOLD JU17 43349 43349 42977 42977 0 43349 42977 0
01-May-17 GOLD JY17 43362 43362 42990 42990 0 43362 42990 0
01-May-17 GOLD MY17 43339 43339 42968 42968 0 43339 42968 0
01-May-17 GOLDKILO JU17 43315 43315 42943 42943 0 43315 42943 0
01-May-17 GOLDKILO JY17 43328 43328 42956 42956 0 43328 42956 0
01-May-17 GOLDKILO MY17 43305 43305 42934 42934 0 43305 42934 0
01-May-17 ICOTTON JY17 78.81 78.93 78.81 78.93 0 78.81 78.93 0
01-May-17 IRRI6W 04MY17 3278 3278 3277 3277 0 3278 3277 0
01-May-17 KIBOR3M JU17 93.95 93.95 93.95 93.95 0 93.95 93.95 0
01-May-17 MINIGOLD FRI 44595 44595 44212 44212 0 44595 44212 0
01-May-17 MINIGOLD MON 44537 44537 44220 44220 0 44537 44220 0
01-May-17 MINIGOLD THU 44588 44588 44205 44205 0 44588 44205 0
01-May-17 MINIGOLD TUE 44573 44573 44243 44243 0 44573 44243 0
01-May-17 MINIGOLD WED 44580 44580 44197 44197 0 44580 44197 0
01-May-17 MTOLAGOLD FRI 52170 52170 51704 51704 0 52170 51704 0
01-May-17 MTOLAGOLD MON 51919 51919 51710 51710 0 51919 51710 0
01-May-17 MTOLAGOLD THU 52164 52164 51700 51700 0 52164 51700 0
01-May-17 MTOLAGOLD TUE 52154 52154 51940 51940 0 52154 51940 0
01-May-17 MTOLAGOLD WED 52160 52160 51694 51694 0 52160 51694 0
01-May-17 PALMOLEIN MY17 3941 3941 3939 3939 0 3941 3939 0
01-May-17 RICEIRRI6 JU17 3302 3302 3300 3300 0 3302 3300 0
01-May-17 RICEIRRI6 MY17 3285 3285 3283 3283 0 3285 3283 0
01-May-17 SL10 JU17 17.218 17.218 16.868 16.868 0 17.218 16.868 0
01-May-17 SL10 SE17 17.32 17.32 16.97 16.97 0 17.32 16.97 0
01-May-17 SL100OZ JU17 17.218 17.218 16.868 16.868 0 17.218 16.868 0
01-May-17 SL100OZ SE17 17.32 17.32 16.97 16.97 0 17.32 16.97 0
01-May-17 SL500OZ JU17 17.218 17.218 16.868 16.868 0 17.218 16.868 0
01-May-17 SL500OZ SE17 17.32 17.32 16.97 16.97 0 17.32 16.97 0
01-May-17 SUGAR MY17 50.63 50.63 50.6 50.6 0 50.63 50.6 0
01-May-17 TGOLD100 JU17 50522 50522 50088 50088 0 50522 50088 0
01-May-17 TGOLD100 JY17 50539 50539 50105 50105 0 50539 50105 0
01-May-17 TGOLD100 MY17 50510 50510 50077 50077 0 50510 50077 0
01-May-17 TGOLD50 JU17 50522 50522 50088 50088 0 50522 50088 0
01-May-17 TGOLD50 JY17 50539 50539 50105 50105 0 50539 50105 0
01-May-17 TGOLD50 MY17 50510 50510 50077 50077 0 50510 50077 0
01-May-17 TOLAGOLD FRI 52170 52170 51704 51704 0 52170 51704 0
01-May-17 TOLAGOLD MON 51919 51919 51710 51710 0 51919 51710 0
01-May-17 TOLAGOLD THU 52164 52164 51700 51700 0 52164 51700 0
01-May-17 TOLAGOLD TUE 52154 52154 51940 51940 0 52154 51940 0
01-May-17 TOLAGOLD WED 52160 52160 51694 51694 0 52160 51694 0
01-May-17 WHEAT JU17 3230 3230 3228 3228 0 3230 3228 0
===============================================================================================================
Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.