Thursday's closing prices of New York cotton in US cents/lb.
====================================================================
MONTHS P/SETTLEMENT OPEN HIGH LOW SETTLEMENT CHANGE
====================================================================
MAR 10 70.80 71.01 72.08 70.82 71.85 +1.05
MAY 10 72.01 72.34 73.29 72.02 73.06 +1.05
JULY 10 73.16 43.41 74.30 73.13 74.10 +0.94
OCT 10 72.71 72.81 73.25 72.81 73.49 +0.78
DEC 10 72.76 72.56 73.50 72.56 73.55 +0.79
MAR 11 74.16 0.00 0.00 74.98 74.98 0.82
====================================================================
Copyright Reuters, 2010