Wednesday's closing prices of New York cotton in US cents/lb.
====================================================================
MONTHS P/SETTLEMENT OPEN HIGH LOW SETTLEMENT CHANGE
====================================================================
MAR 10 71.64 71.64 71.73 70.52 70.80 -0.84
MAY 10 72.75 72.82 72.82 71.70 72.01 -0.74
JULY 10 73.84 73.75 73.75 72.83 73.16 -0.68
OCT 10 73.24 0.00 0.00 72.71 72.71 -0.53
DEC 10 73.32 73.28 73.29 72.45 72.76 -0.56
MAR 11 74.73 0.00 0.00 74.16 74.16 -0.57
====================================================================
Copyright Reuters, 2010