===================================================================================================
Aluminium Aluminium Copper Lead Nickel Tin Zinc Nasaac
Alloy
===================================================================================================
Cash buyer 1,950.00 2,281.00 7,405.00 2,438.00 18,300.00 18,075.00 2,440.00 2,085.00
Cash seller &
settlement 1,970.00 2,282.00 7,405.50 2,440.00 18,325.00 18,100.00 2,440.50 2,105.00
3-months buyer 1,980.00 2,315.50 7,437.00 2,460.00 18,325.00 18,050.00 2,474.00 2,120.00
3-months seller 2,000.00 2,316.00 7,438.00 2,461.00 18,350.00 18,100.00 2,474.50 2,140.00
15-months buyer 2,095.00 2,408.00 7,415.00 2,447.00 18,400.00 18,100.00 2,508.00 2,230.00
15-months seller 2,105.00 2,413.00 7,425.00 2,452.00 18,500.00 18,150.00 2,513.00 2,240.00
27-months buyer 2,180.00 2,473.00 7,345.00 2,423.00 18,300.00 - 2,508.00 2,305.00
27-months seller 2,190.00 2,478.00 7,355.00 2,428.00 18,400.00 - 2,513.00 2,315.00
===================================================================================================
Source: London Metals Exchange.