==================================================================================================
Aluminium Aluminium Copper Lead Nickel Tin Zinc Nasaac
Alloy
==================================================================================================
Cash buyer 1,790.00 1,971.00 5,963.00 1,815.00 19,500.00 148,45.00 1,820.00 1,785.00
Cash seller &
settlement 1,791.00 1,972.00 5,964.00 1,815.50 19,505.00 148,50.00 1,822.00 1,795.00
3-months buyer 1,815.00 2,004.50 5,970.00 1,834.50 19,500.00 145,00.00 1,845.00 1,815.00
3-months seller 1,825.00 2,005.00 5,971.00 1,835.00 19,505.00 145,50.00 1,847.00 1,825.00
15-months buyer 1,910.00 2,105.00 5,925.00 1,837.00 19,270.00 139,00.00 1,900.00 1,935.00
15-months seller 1,920.00 2,110.00 5,935.00 1,842.00 19,370.00 139,50.00 1,905.00 1,945.00
27-months buyer 1,990.00 2,180.00 5,855.00 1,818.00 18,925.00 - 19,10.00 2,015.00
27-months seller 2,000.00 2,185.00 5,865.00 1,823.00 19,025.00 - 19,15.00 2,025.00
==================================================================================================
Source: London Metals Exchange.