==================================================================================================
Aluminium Aluminium Copper Lead Nickel Tin Zinc Nasaac
Alloy
==================================================================================================
Cash buyer 1,340.00 1,589.00 4,900.00 1,638.50 14,755.00 14,895.00 1,515.00 1,325.00
Cash seller &
settlement 1,350.00 1,589.50 4,901.00 1,639.00 14,760.00 14,900.00 1,516.00 1,340.00
3-months buyer 1,370.00 1,621.00 4,921.00 1,659.50 14,870.00 14,900.00 1,549.00 1,360.00
3-months seller 1,375.00 1,622.00 4,922.00 1,660.00 14,875.00 14,950.00 1,549.50 1,375.00
15-months buyer 1,455.00 1,738.00 4,940.00 1,670.00 14,925.00 13,900.00 1,615.00 1,485.00
15-months seller 1,465.00 1,743.00 4,950.00 1,675.00 15,025.00 13,950.00 1,620.00 1,495.00
27-months buyer 1,540.00 1,845.00 4,945.00 1,650.00 14,925.00 - 1,650.00 1,595.00
27-months seller 1,550.00 1,850.00 4,955.00 1,655.00 15,025.00 - 1,655.00 1,605.00
==================================================================================================
Source: London Metals Exchange.