==================================================================================================
Aluminium Aluminium Copper Lead Nickel Tin Zinc Nasaac
Alloy
==================================================================================================
Cash buyer 1,370.00 1,641.00 5,265.50 1,786.50 15,430.00 15,800.00 1,633.50 1,360.00
Cash seller &
settlement 1,380.00 1,642.00 5,266.00 1,787.00 15,435.00 15,825.00 1,634.50 1,380.00
3-months buyer 1,400.00 1,673.00 5,289.00 1,809.00 15,600.00 15,650.00 1,661.00 1,390.00
3-months seller 1,410.00 1,674.00 5,290.00 1,809.50 15,650.00 15,655.00 1,661.50 1,410.00
15-months buyer 1,490.00 1,788.00 5,285.00 1,803.00 15,660.00 14,015.00 1,733.00 1,520.00
15-months seller 1,500.00 1,793.00 5,295.00 1,808.00 15,760.00 14,065.00 1,738.00 1,530.00
27-months buyer 1,575.00 1,888.00 5,270.00 1,782.00 15,675.00 - 1,768.00 1,630.00
27-months seller 1,585.00 1,893.00 5,280.00 1,787.00 15,775.00 - 1,773.00 1,640.00
==================================================================================================
Source: London Metals Exchange.