Thursday's closing prices of New York cotton in US cents/lb.
====================================================================
MONTHS P/SETTLEMENT OPEN HIGH LOW SETTLEMENT CHANGE
====================================================================
MAR 06 54.07 54.19 54.55 53.50 53.65 -0.42
MAY 06 54.66 54.75 55.07 54.10 54.34 -0.32
JUL 06 55.60 55.75 56.00 55.10 55.20 -0.40
OCT 06 56.30 56.30 - - 55.90 -0.40
DEC 06 57.40 57.40 57.80 57.25 57.00 -0.40
MAR 07 59.30 59.30 - - 58.90 -0.40
MAY 07 59.30 59.30 - - 58.90 -0.40
JUL 07 59.40 59.40 - - 59.00 -0.40
OCT 07 59.50 59.50 - - 59.05 -0.45
DEC 07 60.50 60.50 - - 60.05 -0.45
====================================================================
Copyright Reuters, 2005