Wednesday's closing prices of New York cotton in US cents/lb.
====================================================================
MONTHS P/SETTLEMENT OPEN HIGH LOW SETTLEMENT CHANGE
====================================================================
MAR 05 46.28 46.80 46.95 45.25 46.20 -0.08
MAY 05 46.91 47.10 47.25 46.26 46.83 -0.08
JUL 05 48.25 48.40 48.50 47.40 47.95 -0.03
OCT 05 50.45 50.30 - - 50.15 -0.03
DEC 05 51.52 51.55 51.60 50.80 51.23 -0.29
MAR 06 53.60 53.40 - - 53.40 -0.02
MAY 06 54.50 54.40 - - 54.20 -0.03
JULY 06 55.23 55.00 - - 54.90 -0.33
OCT 06 56.80 56.50 - - 55.75 -1.05
DEC 06 57.30 57.00 - - 56.75 -0.55
====================================================================
Copyright Reuters, 2005