Monday's closing prices of New York cotton in US cents/lb.
====================================================================
MONTHS P/SETTLEMENT OPEN HIGH LOW SETTLEMENT CHANGE
====================================================================
MAR 05 44.95 45.45 46.00 45.10 45.56 0.61
MAY 05 46.19 46.45 46.75 46.05 46.47 0.28
JUL 05 47.15 47.35 47.80 47.15 47.51 0.36
OCT 05 49.24 49.25 49.85 49.85 49.85 0.61
DEC 05 50.30 50.65 51.20 50.60 51.05 0.75
MAR 06 52.45 52.60 53.30 53.30 53.23 0.78
MAY 06 53.23 53.40 - - 54.10 0.87
JULY 06 54.00 54.20 - - 54.85 0.85
OCT 06 54.63 54.75 - - 55.40 0.77
DEC 06 56.13 56.25 - - 56.90 0.77
====================================================================
Copyright Reuters, 2005