PIB secondary market yield rates on Monday (January 31, 2005).
===========================================
Date 10-years 5-years 3-years
===========================================
24-Jan-05 5.80-5.57 6.92-6.73 7.80-7.67
25-Jan-05 5.80-5.57 6.92-6.73 7.80-7.71
26-Jan-05 5.80-5.63 6.88-6.77 7.87-7.77
27-Jan-05 5.80-5.63 6.88-6.77 7.88-7.80
28-Jan-05 5.93-5.77 6.93-6.80 7.90-7.82
29-Jan-05 5.93-5.77 6.93-6.80 7.90-7.82
30-Jan-05 5.93-5.77 6.93-6.80 7.90-7.82
31-Jan-05 5.95-5.85 6.95-6.85 7.90-7.83
===========================================
Copyright Business Recorder, 2005