Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Aug 22nd, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Monday (August 21, 2017).





=============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=============================================================================================================

18-Aug-17 GO1OZ OC17 1290.4 1303 1286 1288.1 3,315 1290.5 1288.1 5,052

18-Aug-17 CRUDE10 OC17 47.09 48.9 46.94 48.84 9,385 47.14 48.84 3,066

18-Aug-17 CRUDE100 OC17 47.2 48.9 46.99 48.84 1,656 47.14 48.84 898

18-Aug-17 SL10 SE17 16.998 17.3 16.923 17.008 713 17.022 17.008 759

18-Aug-17 SL100OZ SE17 16.998 17.3 16.9 17.008 455 17.022 17.008 606

18-Aug-17 GOLDUSDJPY OC17 109.4 109.6 108.63 109.2 631 109.588 109.204 415

18-Aug-17 GO10OZ OC17 1288.4 1303 1286 1288.1 864 1290.5 1288.1 365

18-Aug-17 COPPER SE17 2.9195 2.957 2.9195 2.9385 54 2.908 2.9385 301

18-Aug-17 GOLDEURUSD OC17 1.1721 1.177 1.1721 1.1764 254 1.1723 1.1764 200

18-Aug-17 GOLDUSDCAD OC17 1.2645 1.266 1.2567 1.2574 73 1.2675 1.2574 183

18-Aug-17 GOLDGBPUSD OC17 1.2878 1.292 1.283 1.2884 387 1.2868 1.2884 162

18-Aug-17 SL500OZ SE17 16.968 17.31 16.942 17.008 284 17.022 17.008 100

18-Aug-17 GOLDAUDUSD OC17 0.788 0.793 0.788 0.7932 40 0.7884 0.7932 89

18-Aug-17 GO100OZ OC17 1290 1303 1286.7 1288.1 68 1290.5 1288.1 41

18-Aug-17 NGAS1K SE17 2.9 2.902 2.89 2.89 12 2.92 2.89 41

18-Aug-17 BRENT10 OC17 51 52.88 50.86 52.83 102 50.86 52.83 40

18-Aug-17 PLATINUM5 OC17 978.9 990.8 978.9 983.7 43 977.9 983.7 33

18-Aug-17 GOLDUSDCHF OC17 0.9608 0.967 0.9602 0.9645 26 0.963 0.9645 29

18-Aug-17 BRENT100 OC17 51.04 52.83 51.04 52.83 30 50.86 52.83 11

18-Aug-17 PLATINUM50 OC17 984 990 983.7 983.7 7 977.9 983.7 5

18-Aug-17 COPPER DE17 2.9635 2.964 2.9635 2.9635 0 0 2.9635 0

18-Aug-17 CRUDE10 DE17 47.44 49.16 47.44 49.16 0 47.44 49.16 0

18-Aug-17 CRUDE10 NO17 47.29 49.01 47.29 49.01 0 47.29 49.01 0

18-Aug-17 CRUDE100 DE17 47.44 49.16 47.44 49.16 0 47.44 49.16 0

18-Aug-17 CRUDE100 NO17 47.29 49.01 47.29 49.01 0 47.29 49.01 0

18-Aug-17 GO100OZ DE17 1293.8 1294 1291.4 1291.4 0 1293.8 1291.4 0

18-Aug-17 GO100OZ SE17 1288.7 1289 1286.2 1286.2 0 1288.7 1286.2 0

18-Aug-17 GO10OZ DE17 1293.8 1294 1291.4 1291.4 0 1293.8 1291.4 0

18-Aug-17 GO10OZ SE17 1288.7 1289 1286.2 1286.2 0 1288.7 1286.2 0

18-Aug-17 GO1OZ DE17 1293.8 1294 1291.4 1291.4 0 1293.8 1291.4 0

18-Aug-17 GO1OZ SE17 1288.7 1289 1286.2 1286.2 0 1288.7 1286.2 0

18-Aug-17 GOLD NO17 44742 44742 44729 44729 0 44742 44729 0

18-Aug-17 GOLD OC17 44728 44728 44715 44715 0 44728 44715 0

18-Aug-17 GOLD SE17 44719 44719 44707 44707 0 44719 44707 0

18-Aug-17 GOLDKILO NO17 44707 44707 44694 44694 0 44707 44694 0

18-Aug-17 GOLDKILO OC17 44693 44693 44680 44680 0 44693 44680 0

18-Aug-17 GOLDKILO SE17 44685 44685 44672 44672 0 44685 44672 0

18-Aug-17 ICOTTON OC17 67.29 67.29 67.29 67.29 0 67.29 67.29 0

18-Aug-17 IRRI6W 24AU17 3279 3279 3278 3278 0 3279 3278 0

18-Aug-17 KIBOR3M SE17 93.99 93.99 93.99 93.99 0 93.99 93.99 0

18-Aug-17 MINIGOLD FRI 45884 45987 45884 45987 0 45884 45987 0

18-Aug-17 MINIGOLD MON 45975 46267 45975 46267 0 45975 46267 0

18-Aug-17 MINIGOLD THU 46014 46014 45980 45980 0 46014 45980 0

18-Aug-17 MINIGOLD TUE 45998 45998 45964 45964 0 45998 45964 0

18-Aug-17 MINIGOLD WED 46006 46006 45972 45972 0 46006 45972 0

18-Aug-17 MTOLAGOLD FRI 53142 53179 53142 53179 0 53142 53179 0

18-Aug-17 MTOLAGOLD MON 53267 53564 53267 53564 0 53267 53564 0

18-Aug-17 MTOLAGOLD THU 53282 53282 53174 53174 0 53282 53174 0

18-Aug-17 MTOLAGOLD TUE 53272 53272 53164 53164 0 53272 53164 0

18-Aug-17 MTOLAGOLD WED 53277 53277 53169 53169 0 53277 53169 0

18-Aug-17 NGAS10K OC17 2.921 2.921 2.921 2.921 0 0 2.921 0

18-Aug-17 NGAS10K SE17 2.92 2.92 2.89 2.89 0 2.92 2.89 0

18-Aug-17 NGAS1K OC17 2.921 2.921 2.921 2.921 0 0 2.921 0

18-Aug-17 PALMOLEIN SE17 3879 3919 3879 3919 0 3879 3919 0

18-Aug-17 SL10 DE17 17.112 17.11 17.098 17.098 0 17.112 17.098 0

18-Aug-17 SL10 OC17 17.062 17.06 17.048 17.048 0 17.062 17.048 0

18-Aug-17 SL100OZ DE17 17.112 17.11 17.098 17.098 0 17.112 17.098 0

18-Aug-17 SL100OZ OC17 17.062 17.06 17.048 17.048 0 17.062 17.048 0

18-Aug-17 SL500OZ DE17 17.112 17.11 17.098 17.098 0 17.112 17.098 0

18-Aug-17 SL500OZ OC17 17.062 17.06 17.048 17.048 0 17.062 17.048 0

18-Aug-17 SUGAR SE17 47.22 47.22 47.21 47.21 0 47.22 47.21 0

18-Aug-17 TGOLD100 NO17 52148 52148 52133 52133 0 52148 52133 0

18-Aug-17 TGOLD100 OC17 52129 52129 52114 52114 0 52129 52114 0

18-Aug-17 TGOLD100 SE17 52119 52119 52105 52105 0 52119 52105 0

18-Aug-17 TGOLD50 NO17 52148 52148 52133 52133 0 52148 52133 0

18-Aug-17 TGOLD50 OC17 52129 52129 52114 52114 0 52129 52114 0

18-Aug-17 TGOLD50 SE17 52119 52119 52105 52105 0 52119 52105 0

18-Aug-17 TOLAGOLD FRI 53142 53179 53142 53179 0 53142 53179 0

18-Aug-17 TOLAGOLD MON 53267 53564 53267 53564 0 53267 53564 0

18-Aug-17 TOLAGOLD THU 53282 53282 53174 53174 0 53282 53174 0

18-Aug-17 TOLAGOLD TUE 53272 53272 53164 53164 0 53272 53164 0

18-Aug-17 TOLAGOLD WED 53277 53277 53169 53169 0 53277 53169 0

18-Aug-17 WHEAT SE17 3219 3219 3218 3218 0 3219 3218 0

=============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close