Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Jul 22nd, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Friday (July 21, 2017).





=============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=============================================================================================================

20-Jul-17 GO1OZ AU17 1241.5 1247 1234.6 1243.4 2,430 1240.8 1243.4 5,428

20-Jul-17 CRUDE10 SE17 47.31 47.76 46.85 46.96 6,922 47.3 46.96 1,279

20-Jul-17 CRUDE100 SE17 47.26 47.76 46.86 46.96 1,251 47.3 46.96 1,021

20-Jul-17 SL10 SE17 16.253 16.39 16.138 16.298 245 16.258 16.298 983

20-Jul-17 SL100OZ SE17 16.238 16.383 16.107 16.298 348 16.258 16.298 671

20-Jul-17 GO10OZ AU17 1241 1247 1234.5 1243.4 770 1240.8 1243.4 606

20-Jul-17 GOLDEURUSD AU17 1.1525 1.1658 1.1481 1.1632 685 1.1516 1.1632 570

20-Jul-17 GOLDUSDCAD AU17 1.2614 1.2648 1.2541 1.2588 93 1.2595 1.2588 257

20-Jul-17 COPPER SE17 2.71 2.72 2.701 2.717 36 2.7073 2.717 250

20-Jul-17 SL500OZ SE17 16.182 16.388 16.128 16.298 125 16.258 16.298 113

20-Jul-17 GOLDAUDUSD AU17 0.7965 0.7994 0.79 0.7958 70 0.7954 0.7958 109

20-Jul-17 GOLDUSDCHF AU17 0.958 0.9613 0.9503 0.9514 62 0.9556 0.9514 88

20-Jul-17 GOLDGBPUSD AU17 1.3031 1.3031 1.2935 1.2973 227 1.3023 1.2973 87

20-Jul-17 GOLDUSDJPY AU17 112.008 112.377 111.492 111.89 800 111.876 111.892 54

20-Jul-17 PLATINUM5 OC17 924 934 917 929.9 158 922.9 929.9 51

20-Jul-17 BRENT10 SE17 49.68 50.14 49.25 49.33 18 49.68 49.33 50

20-Jul-17 GO100OZ AU17 1238 1246.9 1235 1243.4 40 1240.8 1243.4 26

20-Jul-17 NGAS1K AU17 3.068 3.104 3.02 3.03 42 3.066 3.03 11

20-Jul-17 PLATINUM50 OC17 919.6 930.6 918.9 929.9 16 922.9 929.9 5

20-Jul-17 BRENT100 SE17 49.68 49.68 49.33 49.33 0 49.68 49.33 3

20-Jul-17 TOLAGOLD MON 50883 51351 50883 51351 3 51254 51351 3

20-Jul-17 CRUDE10 NO17 47.68 47.68 47.37 47.37 0 47.68 47.37 0

20-Jul-17 CRUDE10 OC17 47.44 47.44 47.13 47.13 0 47.44 47.13 0

20-Jul-17 CRUDE100 NO17 47.68 47.68 47.37 47.37 0 47.68 47.37 0

20-Jul-17 CRUDE100 OC17 47.44 47.44 47.13 47.13 0 47.44 47.13 0

20-Jul-17 GO100OZ OC17 1244.1 1246.7 1244.1 1246.7 0 1244.1 1246.7 0

20-Jul-17 GO100OZ SE17 1242.1 1244.7 1242.1 1244.7 0 1242.1 1244.7 0

20-Jul-17 GO10OZ OC17 1244.1 1246.7 1244.1 1246.7 0 1244.1 1246.7 0

20-Jul-17 GO10OZ SE17 1242.1 1244.7 1242.1 1244.7 0 1242.1 1244.7 0

20-Jul-17 GO1OZ OC17 1244.1 1246.7 1244.1 1246.7 0 1244.1 1246.7 0

20-Jul-17 GO1OZ SE17 1242.1 1244.7 1242.1 1244.7 0 1242.1 1244.7 0

20-Jul-17 GOLD AU17 42767 42890 42767 42890 0 42767 42890 0

20-Jul-17 GOLD OC17 42787 42913 42787 42913 0 42787 42913 0

20-Jul-17 GOLD SE17 42774 42899 42774 42899 0 42774 42899 0

20-Jul-17 GOLDKILO AU17 42732 42855 42732 42855 0 42732 42855 0

20-Jul-17 GOLDKILO OC17 42753 42878 42753 42878 0 42753 42878 0

20-Jul-17 GOLDKILO SE17 42740 42865 42740 42865 0 42740 42865 0

20-Jul-17 ICOTTON OC17 68.73 69.37 68.73 69.37 0 68.73 69.37 0

20-Jul-17 IRRI6W 27JY1 3279 3279 3279 3279 0 0 3279 0

20-Jul-17 KIBOR3M SE17 93.98 93.98 93.98 93.98 0 93.98 93.98 0

20-Jul-17 MINIGOLD FRI 44003 44003 43874 43874 0 44003 43874 0

20-Jul-17 MINIGOLD MON 44011 44122 44011 44122 0 44011 44122 0

20-Jul-17 MINIGOLD THU 43954 44159 43954 44159 0 43954 44159 0

20-Jul-17 MINIGOLD TUE 44033 44144 44033 44144 0 44033 44144 0

20-Jul-17 MINIGOLD WED 44041 44152 44041 44152 0 44041 44152 0

20-Jul-17 MTOLAGOLD FRI 51248 51248 51054 51054 0 51248 51054 0

20-Jul-17 MTOLAGOLD MON 51254 51351 51254 51351 0 51254 51351 0

20-Jul-17 MTOLAGOLD THU 51178 51366 51178 51366 0 51178 51366 0

20-Jul-17 MTOLAGOLD TUE 51258 51356 51258 51356 0 51258 51356 0

20-Jul-17 MTOLAGOLD WED 51264 51361 51264 51361 0 51264 51361 0

20-Jul-17 NGAS10K AU17 3.07 3.095 3.03 3.03 4 3.066 3.03 0

20-Jul-17 PALMOLEIN AU17 3948 3948 3948 3948 0 3948 3948 0

20-Jul-17 PALMOLEIN SE17 3969 3969 3968 3968 0 3969 3968 0

20-Jul-17 RICEIRRI6 AU17 3290 3290 3290 3290 0 3290 3290 0

20-Jul-17 RICEIRRI6 SE17 3307 3307 3307 3307 0 3307 3307 0

20-Jul-17 SL10 AU17 16.228 16.268 16.228 16.268 0 16.228 16.268 0

20-Jul-17 SL10 DE17 16.353 16.398 16.353 16.398 0 16.353 16.398 0

20-Jul-17 SL100OZ AU17 16.228 16.268 16.228 16.268 0 16.228 16.268 0

20-Jul-17 SL100OZ DE17 16.353 16.398 16.353 16.398 0 16.353 16.398 0

20-Jul-17 SL500OZ AU17 16.228 16.268 16.228 16.268 0 16.228 16.268 0

20-Jul-17 SL500OZ DE17 16.353 16.398 16.353 16.398 0 16.353 16.398 0

20-Jul-17 SUGAR AU17 47.17 47.17 47.16 47.16 0 47.17 47.16 0

20-Jul-17 SUGAR SE17 47.45 47.45 47.44 47.44 0 47.45 47.44 0

20-Jul-17 TGOLD100 AU17 49842 49986 49842 49986 0 49842 49986 0

20-Jul-17 TGOLD100 OC17 49868 50015 49868 50015 0 49868 50015 0

20-Jul-17 TGOLD100 SE17 49851 49997 49851 49997 0 49851 49997 0

20-Jul-17 TGOLD50 AU17 49842 49986 49842 49986 0 49842 49986 0

20-Jul-17 TGOLD50 OC17 49868 50015 49868 50015 0 49868 50015 0

20-Jul-17 TGOLD50 SE17 49851 49997 49851 49997 0 49851 49997 0

20-Jul-17 TOLAGOLD FRI 51248 51248 51054 51054 0 51248 51054 0

20-Jul-17 TOLAGOLD THU 51178 51366 51178 51366 0 51178 51366 0

20-Jul-17 TOLAGOLD TUE 51258 51356 51258 51356 0 51258 51356 0

20-Jul-17 TOLAGOLD WED 51264 51361 51264 51361 0 51264 51361 0

20-Jul-17 WHEAT AU17 3215 3215 3215 3215 0 3215 3215 0

=============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close