Wednesday, April 24th, 2024
Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Jul 20th, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (July 19, 2017).





=============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=============================================================================================================

18-Jul-17 GO1OZ AU17 1233 1243.9 1232.8 1241.4 2,066 1233.4 1241.4 5,755

18-Jul-17 CRUDE10 SE17 46.33 47.14 46.1 46.46 3,658 46.19 46.46 1,478

18-Jul-17 SL10 SE17 16.158 16.3 16.067 16.238 295 16.087 16.238 1,080

18-Jul-17 CRUDE100 SE17 46.28 47.11 46.1 46.46 1,251 46.19 46.46 1,079

18-Jul-17 SL100OZ SE17 16.083 16.298 16.083 16.238 165 16.087 16.238 716

18-Jul-17 GO10OZ AU17 1233.1 1243.8 1233 1241.4 711 1233.4 1241.4 576

18-Jul-17 GOLDEURUSD AU17 1.1495 1.158 1.1495 1.1554 299 1.148 1.1554 337

18-Jul-17 COPPER SE17 2.7305 2.7305 2.714 2.727 45 2.728 2.727 312

18-Jul-17 GOLDUSDCAD AU17 1.2671 1.2671 1.258 1.2627 106 1.2691 1.2627 248

18-Jul-17 GOLDGBPUSD AU17 1.3066 1.3126 1.3004 1.3041 800 1.3058 1.3041 216

18-Jul-17 GOLDUSDJPY AU17 112.48 112.499 111.7 112.032 663 112.608 112.032 115

18-Jul-17 GOLDAUDUSD AU17 0.7808 0.7943 0.7808 0.7918 54 0.7798 0.7918 107

18-Jul-17 SL500OZ SE17 16.147 16.3 16.118 16.238 69 16.087 16.238 107

18-Jul-17 GOLDUSDCHF AU17 0.961 0.961 0.952 0.9551 63 0.9624 0.9551 85

18-Jul-17 BRENT10 SE17 48.63 49.15 48.55 48.72 38 48.36 48.72 49

18-Jul-17 GO100OZ AU17 1233.9 1242.8 1233.9 1241.4 45 1233.4 1241.4 40

18-Jul-17 PLATINUM5 OC17 925.5 934 925.5 930.1 66 929 930.1 30

18-Jul-17 NGAS1K AU17 3.03 3.084 3.03 3.082 16 3.028 3.082 25

18-Jul-17 NGAS10K AU17 3.064 3.083 3.064 3.082 4 3.028 3.082 4

18-Jul-17 BRENT100 SE17 48.36 48.72 48.36 48.72 0 48.36 48.72 3

18-Jul-17 PLATINUM50 OC17 930.4 933 930.1 930.1 2 929 930.1 2

18-Jul-17 CRUDE10 NO17 46.52 46.81 46.52 46.81 0 46.52 46.81 0

18-Jul-17 CRUDE10 OC17 46.29 46.58 46.29 46.58 0 46.29 46.58 0

18-Jul-17 CRUDE100 NO17 46.52 46.81 46.52 46.81 0 46.52 46.81 0

18-Jul-17 CRUDE100 OC17 46.29 46.58 46.29 46.58 0 46.29 46.58 0

18-Jul-17 GO100OZ OC17 1236.9 1244.8 1236.9 1244.8 0 1236.9 1244.8 0

18-Jul-17 GO100OZ SE17 1235 1242.9 1235 1242.9 0 1235 1242.9 0

18-Jul-17 GO10OZ OC17 1236.9 1244.8 1236.9 1244.8 0 1236.9 1244.8 0

18-Jul-17 GO10OZ SE17 1235 1242.9 1235 1242.9 0 1235 1242.9 0

18-Jul-17 GO1OZ OC17 1236.9 1244.8 1236.9 1244.8 0 1236.9 1244.8 0

18-Jul-17 GO1OZ SE17 1235 1242.9 1235 1242.9 0 1235 1242.9 0

18-Jul-17 GOLD AU17 42478 42720 42478 42720 0 42478 42720 0

18-Jul-17 GOLD JY17 42471 42713 42471 42713 0 42471 42713 0

18-Jul-17 GOLD SE17 42492 42734 42492 42734 0 42492 42734 0

18-Jul-17 GOLDKILO AU17 42444 42686 42444 42686 0 42444 42686 0

18-Jul-17 GOLDKILO JY17 42437 42679 42437 42679 0 42437 42679 0

18-Jul-17 GOLDKILO SE17 42458 42700 42458 42700 0 42458 42700 0

18-Jul-17 ICOTTON OC17 68.5 68.52 68.5 68.52 0 68.5 68.52 0

18-Jul-17 IRRI6W 20JY17 3277 3277 3276 3276 0 3277 3276 0

18-Jul-17 KIBOR3M SE17 93.95 93.96 93.95 93.96 0 93.95 93.96 0

18-Jul-17 MINIGOLD FRI 43718 43955 43718 43955 0 43718 43955 0

18-Jul-17 MINIGOLD MON 43725 43963 43725 43963 0 43725 43963 0

18-Jul-17 MINIGOLD THU 43710 43948 43710 43948 0 43710 43948 0

18-Jul-17 MINIGOLD TUE 43574 43985 43574 43985 0 43574 43985 0

18-Jul-17 MINIGOLD WED 43703 43796 43703 43796 0 43703 43796 0

18-Jul-17 MTOLAGOLD FRI 50970 51286 50970 51286 0 50970 51286 0

18-Jul-17 MTOLAGOLD MON 50975 51291 50975 51291 0 50975 51291 0

18-Jul-17 MTOLAGOLD THU 50965 51281 50965 51281 0 50965 51281 0

18-Jul-17 MTOLAGOLD TUE 50819 51296 50819 51296 0 50819 51296 0

18-Jul-17 MTOLAGOLD WED 50960 51082 50960 51082 0 50960 51082 0

18-Jul-17 PALMOLEIN AU17 3950 3950 3949 3949 0 3950 3949 0

18-Jul-17 PALMOLEIN OC17 3991 3991 3990 3990 0 3991 3990 0

18-Jul-17 RICEIRRI6 AU17 3291 3291 3291 3291 0 3291 3291 0

18-Jul-17 SL10 AU17 16.057 16.208 16.057 16.208 0 16.057 16.208 0

18-Jul-17 SL10 DE17 16.185 16.336 16.185 16.336 0 16.185 16.336 0

18-Jul-17 SL100OZ AU17 16.057 16.208 16.057 16.208 0 16.057 16.208 0

18-Jul-17 SL100OZ DE17 16.185 16.336 16.185 16.336 0 16.185 16.336 0

18-Jul-17 SL500OZ AU17 16.057 16.208 16.057 16.208 0 16.057 16.208 0

18-Jul-17 SL500OZ DE17 16.185 16.336 16.185 16.336 0 16.185 16.336 0

18-Jul-17 SUGAR AU17 47.19 47.19 47.18 47.18 0 47.19 47.18 0

18-Jul-17 SUGAR JY17 46.96 46.96 46.95 46.95 0 46.96 46.95 0

18-Jul-17 TGOLD100 AU17 49506 49788 49506 49788 0 49506 49788 0

18-Jul-17 TGOLD100 JY17 49498 49780 49498 49780 0 49498 49780 0

18-Jul-17 TGOLD100 SE17 49523 49806 49523 49806 0 49523 49806 0

18-Jul-17 TGOLD50 AU17 49506 49788 49506 49788 0 49506 49788 0

18-Jul-17 TGOLD50 JY17 49498 49780 49498 49780 0 49498 49780 0

18-Jul-17 TGOLD50 SE17 49523 49806 49523 49806 0 49523 49806 0

18-Jul-17 TOLAGOLD FRI 50970 51286 50970 51286 0 50970 51286 0

18-Jul-17 TOLAGOLD MON 50975 51291 50975 51291 0 50975 51291 0

18-Jul-17 TOLAGOLD THU 50965 51281 50965 51281 0 50965 51281 0

18-Jul-17 TOLAGOLD TUE 50819 51296 50819 51296 0 50819 51296 0

18-Jul-17 TOLAGOLD WED 50960 51082 50960 51082 0 50960 51082 0

18-Jul-17 WHEAT JY17 3201 3201 3201 3201 0 3201 3201 0

=============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close