Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Jul 18th, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Monday (July 17, 2017).





============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

============================================================================================================

14-Jul-17 GO1OZ AU17 1216.7 1232.3 1214 1227.9 3,503 1217.2 1227.9 6,284

14-Jul-17 CRUDE10 SE17 46.23 46.9 45.98 46.82 8,802 46.23 46.82 1,473

14-Jul-17 SL10 SE17 15.648 16.047 15.577 15.938 538 15.683 15.938 1,341

14-Jul-17 CRUDE100 SE17 46.13 46.93 46.02 46.82 2,047 46.23 46.82 1,128

14-Jul-17 SL100OZ SE17 15.608 16.047 15.608 15.938 145 15.683 15.938 760

14-Jul-17 GO10OZ AU17 1215.8 1232.3 1214.5 1227.9 739 1217.2 1227.9 679

14-Jul-17 GOLDGBPUSD AU17 1.2947 1.3113 1.2947 1.3111 281 1.2942 1.3111 280

14-Jul-17 GOLDEURUSD AU17 1.1403 1.1471 1.1403 1.1471 103 1.1398 1.1471 267

14-Jul-17 GOLDUSDCAD AU17 1.2734 1.2748 1.2646 1.2649 104 1.2727 1.2649 261

14-Jul-17 COPPER SE17 2.67 2.695 2.665 2.691 73 2.667 2.691 247

14-Jul-17 SL500OZ SE17 15.618 16.018 15.618 15.938 109 15.683 15.938 116

14-Jul-17 GOLDAUDUSD AU17 0.7741 0.7832 0.7739 0.7828 74 0.7732 0.7828 81

14-Jul-17 GOLDUSDJPY AU17 113.392 113.51 112.274 112.502 902 113.251 112.502 77

14-Jul-17 BRENT10 SE17 48.67 49.01 48.67 49 14 48.4 49 49

14-Jul-17 GOLDUSDCHF AU17 0.9671 0.9698 0.9632 0.9632 41 0.9672 0.9632 49

14-Jul-17 GO100OZ AU17 1215 1231.6 1215 1227.9 47 1217.2 1227.9 36

14-Jul-17 NGAS1K AU17 2.964 2.995 2.944 2.98 42 2.962 2.98 25

14-Jul-17 PLATINUM5 OC17 907.9 924.6 907.5 924.5 181 907.1 924.5 20

14-Jul-17 PLATINUM50 OC17 909.6 924.5 909.6 924.5 5 907.1 924.5 4

14-Jul-17 BRENT100 SE17 48.4 49 48.4 49 0 48.4 49 3

14-Jul-17 NGAS10K AU17 2.989 2.989 2.98 2.98 2 2.962 2.98 2

14-Jul-17 CRUDE10 NO17 46.59 47.23 46.59 47.23 0 46.59 47.23 0

14-Jul-17 CRUDE10 OC17 46.39 47.02 46.39 47.02 0 46.39 47.02 0

14-Jul-17 CRUDE100 NO17 46.59 47.23 46.59 47.23 0 46.59 47.23 0

14-Jul-17 CRUDE100 OC17 46.39 47.02 46.39 47.02 0 46.39 47.02 0

14-Jul-17 GO100OZ OC17 1220.7 1231.4 1220.7 1231.4 0 1220.7 1231.4 0

14-Jul-17 GO100OZ SE17 1218.8 1229.5 1218.8 1229.5 0 1218.8 1229.5 0

14-Jul-17 GO10OZ OC17 1220.7 1231.4 1220.7 1231.4 0 1220.7 1231.4 0

14-Jul-17 GO10OZ SE17 1218.8 1229.5 1218.8 1229.5 0 1218.8 1229.5 0

14-Jul-17 GO1OZ OC17 1220.7 1231.4 1220.7 1231.4 0 1220.7 1231.4 0

14-Jul-17 GO1OZ SE17 1218.8 1229.5 1218.8 1229.5 0 1218.8 1229.5 0

14-Jul-17 GOLD AU17 41903 42181 41903 42181 0 41903 42181 0

14-Jul-17 GOLD JY17 41895 42174 41895 42174 0 41895 42174 0

14-Jul-17 GOLD SE17 41916 42194 41916 42194 0 41916 42194 0

14-Jul-17 GOLDKILO AU17 41868 42146 41868 42146 0 41868 42146 0

14-Jul-17 GOLDKILO JY17 41861 42139 41861 42139 0 41861 42139 0

14-Jul-17 GOLDKILO SE17 41882 42160 41882 42160 0 41882 42160 0

14-Jul-17 ICOTTON OC17 66.49 67.33 66.49 67.33 0 66.49 67.33 0

14-Jul-17 IRRI6W 20JY17 3279 3279 3278 3278 0 3279 3278 0

14-Jul-17 KIBOR3M SE17 93.93 93.95 93.93 93.95 0 93.93 93.95 0

14-Jul-17 KIBOR3M SE18 93.43 93.44 93.43 93.44 0 93.43 93.44 0

14-Jul-17 KIBOR3M SE19 93.03 93.03 93.01 93.01 0 93.03 93.01 0

14-Jul-17 MINIGOLD FRI 43285 43422 43285 43422 0 43285 43422 0

14-Jul-17 MINIGOLD MON 43119 43119 43118 43118 0 43119 43118 0

14-Jul-17 MINIGOLD THU 43156 43415 43156 43415 0 43156 43415 0

14-Jul-17 MINIGOLD TUE 43141 43400 43141 43400 0 43141 43400 0

14-Jul-17 MINIGOLD WED 43149 43407 43149 43407 0 43149 43407 0

14-Jul-17 MTOLAGOLD FRI 50456 50744 50456 50744 0 50456 50744 0

14-Jul-17 MTOLAGOLD MON 50276 50374 50276 50374 0 50276 50374 0

14-Jul-17 MTOLAGOLD THU 50292 50740 50292 50740 0 50292 50740 0

14-Jul-17 MTOLAGOLD TUE 50282 50730 50282 50730 0 50282 50730 0

14-Jul-17 MTOLAGOLD WED 50286 50734 50286 50734 0 50286 50734 0

14-Jul-17 PALMOLEIN JY17 3933 3933 3932 3932 0 3933 3932 0

14-Jul-17 RICEIRRI6 JY17 3277 3277 3277 3277 0 3277 3277 0

14-Jul-17 SL10 AU17 15.653 15.908 15.653 15.908 0 15.653 15.908 0

14-Jul-17 SL10 DE17 15.783 16.038 15.783 16.038 0 15.783 16.038 0

14-Jul-17 SL100OZ AU17 15.653 15.908 15.653 15.908 0 15.653 15.908 0

14-Jul-17 SL100OZ DE17 15.783 16.038 15.783 16.038 0 15.783 16.038 0

14-Jul-17 SL500OZ AU17 15.653 15.908 15.653 15.908 0 15.653 15.908 0

14-Jul-17 SL500OZ DE17 15.783 16.038 15.783 16.038 0 15.783 16.038 0

14-Jul-17 SUGAR JY17 46.99 46.99 46.98 46.98 0 46.99 46.98 0

14-Jul-17 TGOLD100 AU17 48834 49159 48834 49159 0 48834 49159 0

14-Jul-17 TGOLD100 JY17 48826 49150 48826 49150 0 48826 49150 0

14-Jul-17 TGOLD100 SE17 48852 49176 48852 49176 0 48852 49176 0

14-Jul-17 TGOLD50 AU17 48834 49159 48834 49159 0 48834 49159 0

14-Jul-17 TGOLD50 JY17 48826 49150 48826 49150 0 48826 49150 0

14-Jul-17 TGOLD50 SE17 48852 49176 48852 49176 0 48852 49176 0

14-Jul-17 TOLAGOLD FRI 50456 50744 50456 50744 0 50456 50744 0

14-Jul-17 TOLAGOLD MON 50276 50374 50276 50374 0 50276 50374 0

14-Jul-17 TOLAGOLD THU 50292 50740 50292 50740 0 50292 50740 0

14-Jul-17 TOLAGOLD TUE 50282 50730 50282 50730 0 50282 50730 0

14-Jul-17 TOLAGOLD WED 50286 50734 50286 50734 0 50286 50734 0

14-Jul-17 WHEAT JY17 3203 3203 3203 3203 0 3203 3203 0

============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close