Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Jul 14th, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Thursday (July 13, 2017).





=================================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=================================================================================================================

12-Jul-17 GO1OZ AU17 1217 1225 1212.8 1219.4 3,805 1215.6 1219.4 6,822

12-Jul-17 SL10 SE17 15.838 16 15.748 15.898 653 15.812 15.898 1,442

12-Jul-17 CRUDE10 SE17 45.98 46.67 45.31 45.59 8,099 45.88 45.59 1,349

12-Jul-17 CRUDE100 SE17 45.93 46.65 45.35 45.59 2,358 45.88 45.59 1,138

12-Jul-17 GO10OZ AU17 1217 1225 1212.9 1219.4 467 1215.6 1219.4 795

12-Jul-17 SL100OZ SE17 15.807 15.982 15.748 15.898 164 15.812 15.898 765

12-Jul-17 COPPER SE17 2.68 2.695 2.677 2.682 111 2.675 2.682 357

12-Jul-17 GOLDUSDCAD AU17 1.2913 1.2939 1.268 1.2749 398 1.2922 1.2749 282

12-Jul-17 GOLDEURUSD AU17 1.147 1.149 1.1396 1.1412 189 1.1465 1.1412 248

12-Jul-17 GOLDGBPUSD AU17 1.285 1.2904 1.2815 1.2885 195 1.2848 1.2885 163

12-Jul-17 SL500OZ SE17 15.902 15.982 15.747 15.898 30 15.812 15.898 136

12-Jul-17 GOLDUSDJPY AU17 113.749 113.76 112.92 113.134 454 113.927 113.134 100

12-Jul-17 GOLDUSDCHF AU17 0.9635 0.9654 0.9609 0.9654 16 0.9639 0.9654 59

12-Jul-17 PLATINUM5 OC17 905 920.1 904.5 919.1 169 902.2 919.1 53

12-Jul-17 BRENT10 SE17 48.22 48.54 47.5 47.68 70 48.11 47.68 51

12-Jul-17 GO100OZ AU17 1218 1224 1216.9 1219.4 18 1215.6 1219.4 36

12-Jul-17 GOLDAUDUSD AU17 0.766 0.768 0.7648 0.7678 9 0.7637 0.7678 24

12-Jul-17 NGAS1K AU17 3.034 3.034 2.988 2.992 27 3.038 2.992 21

12-Jul-17 PLATINUM50 OC17 906.4 919.1 904.7 919.1 5 902.2 919.1 7

12-Jul-17 BRENT100 SE17 48.11 48.11 47.68 47.68 0 48.11 47.68 3

12-Jul-17 TOLAGOLD MON 50300 50372 50300 50372 3 50220 50372 3

12-Jul-17 NGAS10K AU17 3.038 3.038 2.992 2.992 0 3.038 2.992 2

12-Jul-17 CRUDE10 NO17 46.3 46.3 45.92 45.92 0 46.3 45.92 0

12-Jul-17 CRUDE10 OC17 46.07 46.07 45.72 45.72 0 46.07 45.72 0

12-Jul-17 CRUDE100 NO17 46.3 46.3 45.92 45.92 0 46.3 45.92 0

12-Jul-17 CRUDE100 OC17 46.07 46.07 45.72 45.72 0 46.07 45.72 0

12-Jul-17 GO100OZ OC17 1219.2 1222.9 1219.2 1222.9 0 1219.2 1222.9 0

12-Jul-17 GO100OZ SE17 1217.2 1221.1 1217.2 1221.1 0 1217.2 1221.1 0

12-Jul-17 GO10OZ OC17 1219.2 1222.9 1219.2 1222.9 0 1219.2 1222.9 0

12-Jul-17 GO10OZ SE17 1217.2 1221.1 1217.2 1221.1 0 1217.2 1221.1 0

12-Jul-17 GO1OZ OC17 1219.2 1222.9 1219.2 1222.9 0 1219.2 1222.9 0

12-Jul-17 GO1OZ SE17 1217.2 1221.1 1217.2 1221.1 0 1217.2 1221.1 0

12-Jul-17 GOLD AU17 41612 41977 41612 41977 0 41612 41977 0

12-Jul-17 GOLD JY17 41605 41970 41605 41970 0 41605 41970 0

12-Jul-17 GOLD SE17 41626 41990 41626 41990 0 41626 41990 0

12-Jul-17 GOLDKILO AU17 41578 41942 41578 41942 0 41578 41942 0

12-Jul-17 GOLDKILO JY17 41571 41935 41571 41935 0 41571 41935 0

12-Jul-17 GOLDKILO SE17 41591 41956 41591 41956 0 41591 41956 0

12-Jul-17 ICOTTON OC17 67.57 68.46 67.57 68.46 0 67.57 68.46 0

12-Jul-17 IRRI6W 13JY17 3276 3276 3276 3276 0 3276 3276 0

12-Jul-17 KIBOR3M DE17 92.99 93.01 92.99 93.01 0 92.99 93.01 0

12-Jul-17 KIBOR3M DE18 93.29 93.3 93.29 93.3 0 93.29 93.3 0

12-Jul-17 KIBOR3M DE19 93 93 92.97 92.97 0 93 92.97 0

12-Jul-17 KIBOR3M JU18 93.61 93.61 93.59 93.59 0 93.61 93.59 0

12-Jul-17 KIBOR3M JU19 93.09 93.09 93.08 93.08 0 93.09 93.08 0

12-Jul-17 KIBOR3M JU20 93.05 93.05 93 93 0 93.05 93 0

12-Jul-17 KIBOR3M MA18 93.42 93.42 93.39 93.39 0 93.42 93.39 0

12-Jul-17 KIBOR3M MA19 93.18 93.19 93.18 93.19 0 93.18 93.19 0

12-Jul-17 KIBOR3M MA20 93.01 93.01 92.96 92.96 0 93.01 92.96 0

12-Jul-17 KIBOR3M SE17 93.93 93.94 93.93 93.94 0 93.93 93.94 0

12-Jul-17 KIBOR3M SE18 93.44 93.44 93.44 93.44 0 93.44 93.44 0

12-Jul-17 KIBOR3M SE19 93.03 93.03 93.01 93.01 0 93.03 93.01 0

12-Jul-17 MINIGOLD FRI 42828 43194 42828 43194 0 42828 43194 0

12-Jul-17 MINIGOLD MON 42836 43202 42836 43202 0 42836 43202 0

12-Jul-17 MINIGOLD THU 42821 43089 42821 43089 0 42821 43089 0

12-Jul-17 MINIGOLD TUE 42858 43224 42858 43224 0 42858 43224 0

12-Jul-17 MINIGOLD WED 42616 43231 42616 43231 0 42616 43231 0

12-Jul-17 MTOLAGOLD FRI 50216 50367 50216 50367 0 50216 50367 0

12-Jul-17 MTOLAGOLD MON 50220 50372 50220 50372 0 50220 50372 0

12-Jul-17 MTOLAGOLD THU 50210 50238 50210 50238 0 50210 50238 0

12-Jul-17 MTOLAGOLD TUE 50226 50377 50226 50377 0 50226 50377 0

12-Jul-17 MTOLAGOLD WED 49950 50382 49950 50382 0 49950 50382 0

12-Jul-17 PALMOLEIN AU17 3954 3954 3953 3953 0 3954 3953 0

12-Jul-17 PALMOLEIN JY17 3934 3934 3933 3933 0 3934 3933 0

12-Jul-17 PALMOLEIN SE17 3974 3974 3974 3974 0 3974 3974 0

12-Jul-17 RICEIRRI6 AU17 3295 3295 3294 3294 0 3295 3294 0

12-Jul-17 RICEIRRI6 JY17 3278 3278 3278 3278 0 3278 3278 0

12-Jul-17 RICEIRRI6 SE17 3312 3312 3311 3311 0 3312 3311 0

12-Jul-17 SL10 AU17 15.782 15.868 15.782 15.868 0 15.782 15.868 0

12-Jul-17 SL10 DE17 15.91 15.996 15.91 15.996 0 15.91 15.996 0

12-Jul-17 SL100OZ AU17 15.782 15.868 15.782 15.868 0 15.782 15.868 0

12-Jul-17 SL100OZ DE17 15.91 15.996 15.91 15.996 0 15.91 15.996 0

12-Jul-17 SL500OZ AU17 15.782 15.868 15.782 15.868 0 15.782 15.868 0

12-Jul-17 SL500OZ DE17 15.91 15.996 15.91 15.996 0 15.91 15.996 0

12-Jul-17 SUGAR AU17 47.24 47.24 47.23 47.23 0 47.24 47.23 0

12-Jul-17 WHEAT JY17 3204 3204 3204 3204 0 3204 3204 0

12-Jul-17 WHEAT SE17 3239 3239 3238 3238 0 3239 3238 0

=================================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close