Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Jul 11th, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Monday (July 10, 2017).





==============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

==============================================================================================================

07-Jul-17 GO1OZ AU17 1222.2 1227.8 1206.6 1211.8 5,227 1224.4 1211.8 6,677

07-Jul-17 SL10 SE17 15.9 15.952 15.327 15.558 875 15.997 15.558 1,734

07-Jul-17 CRUDE10 SE17 45.24 45.3 44 44.45 9,312 45.5 44.45 1,621

07-Jul-17 CRUDE100 SE17 45.24 45.24 43.97 44.45 671 45.5 44.45 1,053

07-Jul-17 SL100OZ SE17 15.818 15.962 15.322 15.558 318 15.997 15.558 828

07-Jul-17 GO10OZ AU17 1222.1 1228 1206.6 1211.8 1,093 1224.4 1211.8 782

07-Jul-17 COPPER SE17 2.653 2.666 2.6465 2.6488 393 2.66 2.6488 477

07-Jul-17 GOLDEURUSD AU17 1.1418 1.1431 1.1382 1.1399 179 1.1422 1.1399 337

07-Jul-17 GOLDUSDCAD AU17 1.299 1.299 1.2866 1.2879 63 1.2977 1.2879 204

07-Jul-17 GOLDUSDJPY AU17 113.273 114.17 113.273 113.912 424 113.192 113.912 183

07-Jul-17 SL500OZ SE17 15.828 15.908 15.358 15.558 174 15.997 15.558 166

07-Jul-17 GOLDGBPUSD AU17 1.2964 1.2976 1.2865 1.2881 191 1.2972 1.2881 160

07-Jul-17 PLATINUM5 OC17 907.7 916.9 903.7 907.7 111 911.8 907.7 109

07-Jul-17 GOLDUSDCHF AU17 0.9615 0.9649 0.9615 0.964 14 0.9606 0.964 75

07-Jul-17 BRENT10 SE17 47.45 47.59 46.5 46.76 39 47.89 46.76 52

07-Jul-17 NGAS1K AU17 2.883 2.94 2.85 2.854 38 2.891 2.854 47

07-Jul-17 GO100OZ AU17 1222.6 1228 1207.1 1211.8 114 1224.4 1211.8 43

07-Jul-17 GOLDAUDUSD AU17 0.7586 0.7625 0.7586 0.7601 23 0.7584 0.7601 13

07-Jul-17 PLATINUM50 OC17 910.1 917.9 904.2 907.7 14 911.8 907.7 10

07-Jul-17 NGAS10K AU17 2.928 2.928 2.854 2.854 1 2.891 2.854 2

07-Jul-17 BRENT100 SE17 47.71 47.71 46.64 46.76 7 47.89 46.76 0

07-Jul-17 CRUDE10 NO17 44.86 44.86 44.86 44.86 0 0 44.86 0

07-Jul-17 CRUDE10 OC17 45.69 45.69 44.62 44.62 0 45.69 44.62 0

07-Jul-17 CRUDE100 NO17 44.86 44.86 44.86 44.86 0 0 44.86 0

07-Jul-17 CRUDE100 OC17 45.69 45.69 44.62 44.62 0 45.69 44.62 0

07-Jul-17 GO100OZ OC17 1227.9 1227.9 1215.3 1215.3 0 1227.9 1215.3 0

07-Jul-17 GO100OZ SE17 1226 1226 1213.4 1213.4 0 1226 1213.4 0

07-Jul-17 GO10OZ OC17 1227.9 1227.9 1215.3 1215.3 0 1227.9 1215.3 0

07-Jul-17 GO10OZ SE17 1226 1226 1213.4 1213.4 0 1226 1213.4 0

07-Jul-17 GO1OZ OC17 1227.9 1227.9 1215.3 1215.3 0 1227.9 1215.3 0

07-Jul-17 GO1OZ SE17 1226 1226 1213.4 1213.4 0 1226 1213.4 0

07-Jul-17 GOLD AU17 42378 42378 41679 41679 0 42378 41679 0

07-Jul-17 GOLD JY17 42371 42371 41672 41672 0 42371 41672 0

07-Jul-17 GOLD SE17 42393 42393 41693 41693 0 42393 41693 0

07-Jul-17 GOLDKILO AU17 42344 42344 41645 41645 0 42344 41645 0

07-Jul-17 GOLDKILO JY17 42336 42336 41637 41637 0 42336 41637 0

07-Jul-17 GOLDKILO SE17 42358 42358 41658 41658 0 42358 41658 0

07-Jul-17 ICOTTON OC17 69.15 69.9 69.15 69.9 0 69.15 69.9 0

07-Jul-17 IRRI6W 13JY17 3279 3279 3278 3278 0 3279 3278 0

07-Jul-17 KIBOR3M SE17 93.88 93.89 93.88 93.89 0 93.88 93.89 0

07-Jul-17 KIBOR3M SE18 93.42 93.42 93.42 93.42 0 93.42 93.42 0

07-Jul-17 KIBOR3M SE19 92.97 92.97 92.97 92.97 0 92.97 92.97 0

07-Jul-17 MINIGOLD FRI 43567 43567 42913 42913 0 43567 42913 0

07-Jul-17 MINIGOLD MON 43603 43603 43208 43208 0 43603 43208 0

07-Jul-17 MINIGOLD THU 43640 43640 42906 42906 0 43640 42906 0

07-Jul-17 MINIGOLD TUE 43625 43625 42892 42892 0 43625 42892 0

07-Jul-17 MINIGOLD WED 43632 43632 42899 42899 0 43632 42899 0

07-Jul-17 MTOLAGOLD FRI 50535 50535 50060 50060 0 50535 50060 0

07-Jul-17 MTOLAGOLD MON 50568 50568 50424 50424 0 50568 50424 0

07-Jul-17 MTOLAGOLD THU 50584 50584 50056 50056 0 50584 50056 0

07-Jul-17 MTOLAGOLD TUE 50574 50574 50046 50046 0 50574 50046 0

07-Jul-17 MTOLAGOLD WED 50578 50578 50050 50050 0 50578 50050 0

07-Jul-17 PALMOLEIN JY17 3962 3962 3962 3962 0 3962 3962 0

07-Jul-17 RICEIRRI6 JY17 3281 3281 3281 3281 0 3281 3281 0

07-Jul-17 SL10 AU17 15.977 15.977 15.528 15.528 0 15.977 15.528 0

07-Jul-17 SL10 DE17 16.099 16.099 15.688 15.688 0 16.099 15.688 0

07-Jul-17 SL100OZ AU17 15.977 15.977 15.528 15.528 0 15.977 15.528 0

07-Jul-17 SL100OZ DE17 16.099 16.099 15.688 15.688 0 16.099 15.688 0

07-Jul-17 SL500OZ AU17 15.977 15.977 15.528 15.528 0 15.977 15.528 0

07-Jul-17 SL500OZ DE17 16.099 16.099 15.688 15.688 0 16.099 15.688 0

07-Jul-17 SUGAR JY17 48.72 48.72 47.78 47.78 0 48.72 47.78 0

07-Jul-17 TGOLD100 AU17 49389 49389 48573 48573 0 49389 48573 0

07-Jul-17 TGOLD100 JY17 49380 49380 48565 48565 0 49380 48565 0

07-Jul-17 TGOLD100 SE17 49408 49408 48591 48591 0 49408 48591 0

07-Jul-17 TGOLD50 AU17 49389 49389 48573 48573 0 49389 48573 0

07-Jul-17 TGOLD50 JY17 49380 49380 48565 48565 0 49380 48565 0

07-Jul-17 TGOLD50 SE17 49408 49408 48591 48591 0 49408 48591 0

07-Jul-17 TOLAGOLD FRI 50535 50535 50060 50060 0 50535 50060 0

07-Jul-17 TOLAGOLD MON 50500 50500 50424 50424 3 50568 50424 0

07-Jul-17 TOLAGOLD THU 50584 50584 50056 50056 0 50584 50056 0

07-Jul-17 TOLAGOLD TUE 50574 50574 50046 50046 0 50574 50046 0

07-Jul-17 TOLAGOLD WED 50578 50578 50050 50050 0 50578 50050 0

07-Jul-17 WHEAT JY17 3207 3207 3207 3207 0 3207 3207 0

==============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close