Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Jun 24th, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Friday (June 23, 2017).





=============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=============================================================================================================

22-Jun-17 CRUDE10 AU17 42.63 43.32 42.3 42.81 11,404 42.49 42.81 4,542

22-Jun-17 GO1OZ AU17 1250 1255.3 1247.5 1251.2 2,029 1246.8 1251.2 2,062

22-Jun-17 CRUDE100 AU17 42.65 43.34 42.36 42.81 1,762 42.49 42.81 2,019

22-Jun-17 SL100OZ JY17 16.502 16.633 16.482 16.532 168 16.412 16.532 693

22-Jun-17 SL10 JY17 16.492 16.638 16.492 16.532 118 16.412 16.532 601

22-Jun-17 COPPER JY17 2.5895 2.61 2.575 2.595 214 2.598 2.595 589

22-Jun-17 GO10OZ AU17 1250 1255.8 1248 1251.2 484 1246.8 1251.2 449

22-Jun-17 SL10 SE17 16.532 16.693 16.532 16.595 72 16.475 16.595 246

22-Jun-17 GOLDEURUSD AU17 1.1162 1.118 1.114 1.1152 74 1.1167 1.1152 167

22-Jun-17 GOLDGBPUSD AU17 1.2664 1.2691 1.2657 1.2684 120 1.267 1.2684 136

22-Jun-17 BRENT10 AU17 44.78 45.7 44.78 45.28 53 44.74 45.28 123

22-Jun-17 SL500OZ JY17 16.452 16.603 16.452 16.532 61 16.412 16.532 104

22-Jun-17 GOLDUSDJPY AU17 111.261 111.43 110.983 111.3 571 111.43 111.298 89

22-Jun-17 SL100OZ SE17 16.512 16.693 16.512 16.595 40 16.475 16.595 84

22-Jun-17 GOLDUSDCAD AU17 1.3327 1.333 1.3215 1.3233 108 1.3329 1.3233 77

22-Jun-17 GOLDUSDCHF AU17 0.9716 0.974 0.9716 0.9718 25 0.9724 0.9718 72

22-Jun-17 NGAS1K JY17 2.906 2.956 2.869 2.898 20 2.894 2.898 41

22-Jun-17 TOLAGOLD TUE 51162 51346 51162 51346 0 51162 51346 40

22-Jun-17 COPPER SE17 2.6 2.6235 2.5895 2.607 78 2.612 2.607 25

22-Jun-17 GO100OZ AU17 1250 1254.6 1248.6 1251.2 74 1246.8 1251.2 19

22-Jun-17 SL500OZ SE17 16.652 16.652 16.593 16.595 11 16.475 16.595 19

22-Jun-17 PLATINUM5 OC17 934.3 934.4 927.5 928.2 21 930.8 928.2 15

22-Jun-17 GOLDAUDUSD AU17 0.7553 0.7556 0.7538 0.754 14 0.7552 0.754 11

22-Jun-17 NGAS1K AU17 2.916 2.964 2.889 2.918 15 2.915 2.918 11

22-Jun-17 PLATINUM5 JY17 933.2 934 922.9 925.4 10 928.2 925.4 11

22-Jun-17 BRENT100 AU17 44.74 45.28 44.74 45.28 0 44.74 45.28 5

22-Jun-17 NGAS10K JY17 2.916 2.916 2.898 2.898 1 2.894 2.898 5

22-Jun-17 NGAS10K AU17 2.912 2.976 2.912 2.918 2 2.915 2.918 3

22-Jun-17 PLATINUM50 OC17 931.3 933.6 928.2 928.2 7 930.8 928.2 3

22-Jun-17 PLATINUM50 JY17 928.2 928.2 925.4 925.4 0 928.2 925.4 1

22-Jun-17 CRUDE10 OC17 42.94 43.24 42.94 43.24 0 42.94 43.24 0

22-Jun-17 CRUDE10 SE17 42.73 43.03 42.73 43.03 0 42.73 43.03 0

22-Jun-17 CRUDE100 OC17 42.94 43.24 42.94 43.24 0 42.94 43.24 0

22-Jun-17 CRUDE100 SE17 42.73 43.03 42.73 43.03 0 42.73 43.03 0

22-Jun-17 GO100OZ JY17 1245.4 1249.7 1245.4 1249.7 0 1245.4 1249.7 0

22-Jun-17 GO100OZ OC17 1250.5 1254.8 1250.5 1254.8 0 1250.5 1254.8 0

22-Jun-17 GO10OZ JY17 1245.4 1249.7 1245.4 1249.7 0 1245.4 1249.7 0

22-Jun-17 GO10OZ OC17 1250.5 1254.8 1250.5 1254.8 0 1250.5 1254.8 0

22-Jun-17 GO1OZ JY17 1245.4 1249.7 1245.4 1249.7 0 1245.4 1249.7 0

22-Jun-17 GO1OZ OC17 1250.5 1254.8 1250.5 1254.8 0 1250.5 1254.8 0

22-Jun-17 GOLD AU17 42583 42736 42583 42736 0 42583 42736 0

22-Jun-17 GOLD JY17 42575 42728 42575 42728 0 42575 42728 0

22-Jun-17 GOLD SE17 42598 42751 42598 42751 0 42598 42751 0

22-Jun-17 GOLDKILO AU17 42549 42702 42549 42702 0 42549 42702 0

22-Jun-17 GOLDKILO JY17 42541 42694 42541 42694 0 42541 42694 0

22-Jun-17 GOLDKILO SE17 42564 42717 42564 42717 0 42564 42717 0

22-Jun-17 IRRI6W 29JU17 3279 3279 3279 3279 0 0 3279 0

22-Jun-17 MINIGOLD FRI 43797 43964 43797 43964 0 43797 43964 0

22-Jun-17 MINIGOLD MON 43804 43952 43804 43952 0 43804 43952 0

22-Jun-17 MINIGOLD THU 43849 43989 43849 43989 0 43849 43989 0

22-Jun-17 MINIGOLD TUE 43826 43974 43826 43974 0 43826 43974 0

22-Jun-17 MINIGOLD WED 43834 43981 43834 43981 0 43834 43981 0

22-Jun-17 MTOLAGOLD FRI 51152 51356 51152 51356 0 51152 51356 0

22-Jun-17 MTOLAGOLD MON 51158 51340 51158 51340 0 51158 51340 0

22-Jun-17 MTOLAGOLD THU 51204 51356 51204 51356 0 51204 51356 0

22-Jun-17 MTOLAGOLD TUE 51162 51346 51162 51346 0 51162 51346 0

22-Jun-17 MTOLAGOLD WED 51168 51350 51168 51350 0 51168 51350 0

22-Jun-17 PALMOLEIN JY17 4083 4083 4082 4082 0 4083 4082 0

22-Jun-17 RICEIRRI6 JY17 3290 3290 3289 3289 0 3290 3289 0

22-Jun-17 SL10 AU17 16.432 16.562 16.432 16.562 0 16.432 16.562 0

22-Jun-17 SL100OZ AU17 16.432 16.562 16.432 16.562 0 16.432 16.562 0

22-Jun-17 SL500OZ AU17 16.432 16.562 16.432 16.562 0 16.432 16.562 0

22-Jun-17 TGOLD100 AU17 49628 49806 49628 49806 0 49628 49806 0

22-Jun-17 TGOLD100 JY17 49619 49797 49619 49797 0 49619 49797 0

22-Jun-17 TGOLD100 SE17 49648 49827 49648 49827 0 49648 49827 0

22-Jun-17 TGOLD50 AU17 49628 49806 49628 49806 0 49628 49806 0

22-Jun-17 TGOLD50 JY17 49619 49797 49619 49797 0 49619 49797 0

22-Jun-17 TGOLD50 SE17 49648 49827 49648 49827 0 49648 49827 0

22-Jun-17 TOLAGOLD FRI 51152 51356 51152 51356 0 51152 51356 0

22-Jun-17 TOLAGOLD MON 51158 51340 51158 51340 0 51158 51340 0

22-Jun-17 TOLAGOLD THU 51204 51356 51204 51356 0 51204 51356 0

22-Jun-17 TOLAGOLD WED 51168 51350 51168 51350 0 51168 51350 0

22-Jun-17 WHEAT JY17 3215 3215 3215 3215 0 3215 3215 0

=============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close