Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Jun 22nd, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (June 21, 2017).





===========================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

===========================================================================================================

20-Jun-17 CRUDE10 AU17 44.53 44.67 42.93 43.46 8,243 44.38 43.46 4,778

20-Jun-17 GO1OZ AU17 1244.4 1249.2 1242.7 1244 2,277 1244.9 1244 2,290

20-Jun-17 CRUDE100 AU17 44.55 44.66 43 43.46 1,624 44.38 43.46 2,056

20-Jun-17 SL100OZ JY17 16.467 16.582 16.372 16.432 101 16.458 16.432 737

20-Jun-17 SL10 JY17 16.463 16.593 16.388 16.432 156 16.458 16.432 701

20-Jun-17 GO10OZ AU17 1245 1249 1242.6 1244 581 1244.9 1244 470

20-Jun-17 COPPER JY17 2.585 2.59 2.548 2.556 1,628 2.59 2.556 360

20-Jun-17 GOLDUSDCAD AU17 1.3223 1.3288 1.3214 1.3269 69 1.3215 1.3269 248

20-Jun-17 SL10 SE17 16.558 16.658 16.448 16.488 114 16.518 16.488 169

20-Jun-17 BRENT10 AU17 47 47.22 45.5 45.92 52 46.9 45.92 143

20-Jun-17 GOLDGBPUSD AU17 1.2738 1.2752 1.2605 1.2628 560 1.2736 1.2628 142

20-Jun-17 GOLDUSDJPY AU17 111.65 111.777 111.301 111.455 458 111.521 111.455 118

20-Jun-17 SL500OZ JY17 16.532 16.587 16.352 16.432 147 16.458 16.432 109

20-Jun-17 GOLDEURUSD AU17 1.1159 1.1165 1.1121 1.1133 92 1.1149 1.1133 90

20-Jun-17 NGAS1K JY17 2.899 2.91 2.896 2.898 12 2.894 2.898 64

20-Jun-17 GOLDUSDCHF AU17 0.9738 0.9761 0.9738 0.9751 20 0.9756 0.9751 51

20-Jun-17 SL100OZ SE17 16.553 16.653 16.443 16.488 44 16.518 16.488 48

20-Jun-17 TOLAGOLD TUE 51587 51595 51046 51046 40 51376 51046 40

20-Jun-17 GO100OZ AU17 1246.4 1249.4 1242.3 1244 50 1244.9 1244 23

20-Jun-17 PLATINUM5 JY17 926.8 928.1 919.7 921.5 15 924.6 921.5 21

20-Jun-17 SL500OZ SE17 16.618 16.628 16.468 16.488 11 16.518 16.488 15

20-Jun-17 COPPER SE17 2.596 2.6055 2.565 2.573 37 2.608 2.573 14

20-Jun-17 GOLDAUDUSD AU17 0.7594 0.7617 0.7577 0.7577 50 0.7598 0.7577 14

20-Jun-17 PLATINUM5 OC17 927.2 928.1 922.4 924.1 9 927.4 924.1 9

20-Jun-17 BRENT100 AU17 46.98 46.98 45.92 45.92 5 46.9 45.92 5

20-Jun-17 NGAS10K JY17 2.9 2.9 2.898 2.898 1 2.894 2.898 5

20-Jun-17 PLATINUM50 OC17 926.1 928.3 923 924.1 6 927.4 924.1 4

20-Jun-17 NGAS1K AU17 2.935 2.935 2.914 2.921 4 2.918 2.921 3

20-Jun-17 NGAS10K AU17 2.915 2.921 2.915 2.921 2 2.918 2.921 2

20-Jun-17 TOLAGOLD THU 51646 51646 51032 51032 2 51067 51032 2

20-Jun-17 PLATINUM50 JY17 928.3 928.3 921.5 921.5 1 924.6 921.5 1

20-Jun-17 CRUDE10 OC17 44.84 44.84 43.93 43.93 0 44.84 43.93 0

20-Jun-17 CRUDE10 SE17 44.61 44.61 43.69 43.69 0 44.61 43.69 0

20-Jun-17 CRUDE100 OC17 44.84 44.84 43.93 43.93 0 44.84 43.93 0

20-Jun-17 CRUDE100 SE17 44.61 44.61 43.69 43.69 0 44.61 43.69 0

20-Jun-17 GO100OZ JY17 1243.4 1243.4 1242.6 1242.6 0 1243.4 1242.6 0

20-Jun-17 GO100OZ OC17 1248.3 1248.3 1247.6 1247.6 0 1248.3 1247.6 0

20-Jun-17 GO10OZ JY17 1243.4 1243.4 1242.6 1242.6 0 1243.4 1242.6 0

20-Jun-17 GO10OZ OC17 1248.3 1248.3 1247.6 1247.6 0 1248.3 1247.6 0

20-Jun-17 GO1OZ JY17 1243.4 1243.4 1242.6 1242.6 0 1243.4 1242.6 0

20-Jun-17 GO1OZ OC17 1248.3 1248.3 1247.6 1247.6 0 1248.3 1247.6 0

20-Jun-17 GOLD AU17 42549 42549 42523 42523 0 42549 42523 0

20-Jun-17 GOLD JU17 42530 42530 42505 42505 0 42530 42505 0

20-Jun-17 GOLD JY17 42538 42538 42512 42512 0 42538 42512 0

20-Jun-17 GOLDKILO AU17 42515 42515 42489 42489 0 42515 42489 0

20-Jun-17 GOLDKILO JU17 42496 42496 42471 42471 0 42496 42471 0

20-Jun-17 GOLDKILO JY17 42503 42503 42478 42478 0 42503 42478 0

20-Jun-17 KIBOR3M JU17 93.88 93.88 93.88 93.88 0 93.88 93.88 0

20-Jun-17 MINIGOLD FRI 43773 43773 43740 43740 0 43773 43740 0

20-Jun-17 MINIGOLD MON 43781 43781 43748 43748 0 43781 43748 0

20-Jun-17 MINIGOLD THU 43766 43766 43733 43733 0 43766 43733 0

20-Jun-17 MINIGOLD TUE 44023 44023 43770 43770 0 44023 43770 0

20-Jun-17 MINIGOLD WED 43758 43839 43758 43839 0 43758 43839 0

20-Jun-17 MTOLAGOLD FRI 51072 51072 51036 51036 0 51072 51036 0

20-Jun-17 MTOLAGOLD MON 51077 51077 51042 51042 0 51077 51042 0

20-Jun-17 MTOLAGOLD THU 51067 51067 51032 51032 0 51067 51032 0

20-Jun-17 MTOLAGOLD TUE 51376 51376 51046 51046 0 51376 51046 0

20-Jun-17 MTOLAGOLD WED 51062 51160 51062 51160 0 51062 51160 0

20-Jun-17 PALMOLEIN JY17 4085 4085 4084 4084 0 4085 4084 0

20-Jun-17 RICEIRRI6 JY17 3291 3291 3290 3290 0 3291 3290 0

20-Jun-17 SL10 AU17 16.478 16.478 16.462 16.462 0 16.478 16.462 0

20-Jun-17 SL100OZ AU17 16.478 16.478 16.462 16.462 0 16.478 16.462 0

20-Jun-17 SL500OZ AU17 16.478 16.478 16.462 16.462 0 16.478 16.462 0

20-Jun-17 TGOLD100 AU17 49590 49590 49560 49560 0 49590 49560 0

20-Jun-17 TGOLD100 JU17 49567 49567 49537 49537 0 49567 49537 0

20-Jun-17 TGOLD100 JY17 49575 49575 49545 49545 0 49575 49545 0

20-Jun-17 TGOLD50 AU17 49590 49590 49560 49560 0 49590 49560 0

20-Jun-17 TGOLD50 JU17 49567 49567 49537 49537 0 49567 49537 0

20-Jun-17 TGOLD50 JY17 49575 49575 49545 49545 0 49575 49545 0

20-Jun-17 TOLAGOLD FRI 51072 51072 51036 51036 0 51072 51036 0

20-Jun-17 TOLAGOLD MON 51077 51077 51042 51042 0 51077 51042 0

20-Jun-17 TOLAGOLD WED 51200 51200 51160 51160 3 51062 51160 0

20-Jun-17 WHEAT JU17 3201 3201 3201 3201 0 3201 3201 0

===========================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close