Wednesday, April 24th, 2024
Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • May 25th, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (May 24, 2017).





=============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=============================================================================================================

23-May-17 GO1OZ JU17 1262.8 1263.4 1250.8 1250.8 2,232 1259.8 1250.8 1,445

23-May-17 CRUDE10 JY17 51.16 51.76 50.6 51.53 3,075 51.04 51.53 1,219

23-May-17 CRUDE100 JY17 51.18 51.7 50.6 51.53 687 51.04 51.53 983

23-May-17 SL100OZ JY17 17.183 17.3 17.042 17.068 372 17.142 17.068 781

23-May-17 SL10 JY17 17.152 17.3 17.037 17.068 332 17.142 17.068 695

23-May-17 GO10OZ JU17 1263 1263.4 1250.8 1250.8 736 1259.8 1250.8 271

23-May-17 GOLDEURUSD JU17 1.1241 1.1268 1.118 1.1182 289 1.1239 1.1182 225

23-May-17 GOLDGBPUSD JU17 1.299 1.3026 1.2957 1.2962 344 1.2999 1.2962 211

23-May-17 GO10OZ AU17 1266.5 1266.5 1254.2 1254.2 234 1263.2 1254.2 204

23-May-17 GO1OZ AU17 1266.1 1267 1254.2 1254.2 707 1263.2 1254.2 204

23-May-17 SL500OZ JY17 17.147 17.3 17.04 17.068 134 17.142 17.068 173

23-May-17 GOLDUSDJPY JU17 111.038 111.845 110.899 111.822 409 111.31 111.822 138

23-May-17 GOLDUSDCHF JU17 0.9726 0.9765 0.9716 0.9761 36 0.9733 0.9761 132

23-May-17 COPPER JY17 2.5965 2.5998 2.573 2.5998 77 2.6038 2.5998 89

23-May-17 GOLDUSDCAD JU17 1.3485 1.352 1.3458 1.3516 52 1.35 1.3516 80

23-May-17 BRENT10 JY17 53.69 54.35 53.3 54.23 18 53.76 54.23 23

23-May-17 GOLDAUDUSD JU17 0.7496 0.7506 0.7475 0.7478 28 0.7476 0.7478 16

23-May-17 GO100OZ JU17 1261.8 1261.8 1250.8 1250.8 10 1259.8 1250.8 13

23-May-17 BRENT100 JY17 53.43 54.23 53.43 54.23 4 53.76 54.23 7

23-May-17 GO100OZ AU17 1265.4 1265.4 1254.2 1254.2 4 1263.2 1254.2 6

23-May-17 NGAS1K JY17 3.365 3.365 3.326 3.326 2 3.419 3.326 2

23-May-17 TOLAGOLD THU 51833 51833 51465 51465 0 51833 51465 2

23-May-17 BRENT10 AU17 54 54.48 54 54.48 0 54 54.48 0

23-May-17 BRENT100 AU17 53.6 54.48 53.6 54.48 1 54 54.48 0

23-May-17 CRUDE10 AU17 51.31 51.82 51.31 51.82 0 51.31 51.82 0

23-May-17 CRUDE10 SE17 51.54 52.05 51.54 52.05 0 51.54 52.05 0

23-May-17 CRUDE100 AU17 51.31 51.82 51.31 51.82 0 51.31 51.82 0

23-May-17 CRUDE100 SE17 51.54 52.05 51.54 52.05 0 51.54 52.05 0

23-May-17 GO100OZ JY17 1261.4 1261.4 1252.4 1252.4 0 1261.4 1252.4 0

23-May-17 GO10OZ JY17 1261.4 1261.4 1252.4 1252.4 0 1261.4 1252.4 0

23-May-17 GO1OZ JY17 1261.4 1261.4 1252.4 1252.4 0 1261.4 1252.4 0

23-May-17 GOLD AU17 43074 43074 42770 42770 0 43074 42770 0

23-May-17 GOLD JU17 43053 43053 42749 42749 0 43053 42749 0

23-May-17 GOLD JY17 43061 43061 42756 42756 0 43061 42756 0

23-May-17 GOLDAUDUSD AU17 0.7478 0.7478 0.7478 0.7478 0 0 0.7478 0

23-May-17 GOLDEURUSD AU17 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0 0 1.1182 0

23-May-17 GOLDGBPUSD AU17 1.2962 1.2962 1.2962 1.2962 0 0 1.2962 0

23-May-17 GOLDKILO AU17 43040 43040 42735 42735 0 43040 42735 0

23-May-17 GOLDKILO JU17 43019 43019 42714 42714 0 43019 42714 0

23-May-17 GOLDKILO JY17 43027 43027 42722 42722 0 43027 42722 0

23-May-17 GOLDUSDCAD AU17 1.3516 1.3516 1.3516 1.3516 0 0 1.3516 0

23-May-17 GOLDUSDCHF AU17 0.9761 0.9761 0.9761 0.9761 0 0 0.9761 0

23-May-17 GOLDUSDJPY AU17 111.822 111.822 111.822 111.822 0 0 111.822 0

23-May-17 MINIGOLD FRI 44295 44295 43979 43979 0 44295 43979 0

23-May-17 MINIGOLD MON 44302 44302 43987 43987 0 44302 43987 0

23-May-17 MINIGOLD THU 44287 44287 43972 43972 0 44287 43972 0

23-May-17 MINIGOLD TUE 44139 44139 44009 44009 0 44139 44009 0

23-May-17 MINIGOLD WED 44280 44285 44280 44285 0 44280 44285 0

23-May-17 MTOLAGOLD FRI 51838 51838 51470 51470 0 51838 51470 0

23-May-17 MTOLAGOLD MON 51843 51843 51475 51475 0 51843 51475 0

23-May-17 MTOLAGOLD THU 51833 51833 51465 51465 0 51833 51465 0

23-May-17 MTOLAGOLD TUE 51661 51661 51480 51480 0 51661 51480 0

23-May-17 MTOLAGOLD WED 51828 51829 51828 51829 0 51828 51829 0

23-May-17 NGAS10K JY17 3.419 3.419 3.326 3.326 0 3.419 3.326 0

23-May-17 PLATINUM5 JY17 958.6 958.6 945.7 945.7 2 948.9 945.7 0

23-May-17 PLATINUM50 JY17 948.9 948.9 945.7 945.7 0 948.9 945.7 0

23-May-17 SL10 JU17 17.115 17.115 17.028 17.028 0 17.115 17.028 0

23-May-17 SL10 SE17 17.22 17.22 17.141 17.141 0 17.22 17.141 0

23-May-17 SL100OZ JU17 17.115 17.115 17.028 17.028 0 17.115 17.028 0

23-May-17 SL100OZ SE17 17.22 17.22 17.141 17.141 0 17.22 17.141 0

23-May-17 SL500OZ JU17 17.115 17.115 17.028 17.028 0 17.115 17.028 0

23-May-17 SL500OZ SE17 17.22 17.22 17.141 17.141 0 17.22 17.141 0

23-May-17 TGOLD100 AU17 50203 50203 49848 49848 0 50203 49848 0

23-May-17 TGOLD100 JU17 50176 50176 49821 49821 0 50176 49821 0

23-May-17 TGOLD100 JY17 50186 50186 49831 49831 0 50186 49831 0

23-May-17 TGOLD50 AU17 50203 50203 49848 49848 0 50203 49848 0

23-May-17 TGOLD50 JU17 50176 50176 49821 49821 0 50176 49821 0

23-May-17 TGOLD50 JY17 50186 50186 49831 49831 0 50186 49831 0

23-May-17 TOLAGOLD FRI 51838 51838 51470 51470 0 51838 51470 0

23-May-17 TOLAGOLD MON 51843 51843 51475 51475 0 51843 51475 0

23-May-17 TOLAGOLD TUE 51661 51661 51480 51480 0 51661 51480 0

23-May-17 TOLAGOLD WED 51828 51829 51828 51829 0 51828 51829 0

23-May-17 WHEAT JU17 3217 3217 3216 3216 0 3217 3216 0

=============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close