Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Mar 23rd, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (March 22, 2017).





============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

============================================================================================================

21-Mar-17 CRUDE10 MY17 49.13 49.46 48.03 48.19 2,487 48.9 48.19 2,713

21-Mar-17 GO1OZ AP17 1234 1247.7 1226.8 1245.1 4,142 1234.1 1245.1 1,829

21-Mar-17 CRUDE100 MY17 49.09 49.43 48.05 48.19 951 48.9 48.19 1,713

21-Mar-17 SL10 MY17 17.403 17.623 17.337 17.548 1,947 17.438 17.548 598

21-Mar-17 SL100OZ MY17 17.398 17.618 17.352 17.548 84 17.438 17.548 595

21-Mar-17 GOLDUSDJPY AP17 112.497 112.851 111.583 111.76 1,146 112.53 111.76 464

21-Mar-17 GOLDGBPUSD AP17 1.2364 1.2493 1.2348 1.2483 734 1.2359 1.2483 415

21-Mar-17 GO10OZ AP17 1234.9 1247.6 1226.6 1245.1 1,065 1234.1 1245.1 395

21-Mar-17 GOLDEURUSD AP17 1.0763 1.0817 1.0755 1.0813 504 1.0743 1.0813 364

21-Mar-17 GO1OZ JU17 1235.9 1251 1230 1248.1 588 1237.2 1248.1 280

21-Mar-17 COPPER MY17 2.661 2.661 2.6078 2.6078 174 2.6548 2.6078 219

21-Mar-17 BRENT10 MY17 51.9 52.07 50.88 50.9 53 51.65 50.9 132

21-Mar-17 GOLDUSDCAD AP17 1.3345 1.335 1.3268 1.3349 83 1.3352 1.3349 99

21-Mar-17 SL500OZ MY17 17.342 17.613 17.342 17.548 203 17.438 17.548 76

21-Mar-17 GOLDAUDUSD AP17 0.7719 0.7745 0.7692 0.7693 59 0.7733 0.7693 61

21-Mar-17 GO10OZ JU17 1236 1250.1 1231 1248.1 133 1237.2 1248.1 42

21-Mar-17 GOLDUSDCHF AP17 0.9965 0.9966 0.9925 0.9938 15 0.9986 0.9938 41

21-Mar-17 TOLAGOLD THU 50938 51926 50938 51926 17 51474 51926 17

21-Mar-17 GO100OZ AP17 1231.3 1247.2 1227 1245.1 94 1234.1 1245.1 15

21-Mar-17 GO100OZ JU17 1231.6 1248.1 1231.6 1248.1 18 1237.2 1248.1 4

21-Mar-17 ICOTTON MY17 77.34 77.34 76.8 76.8 8 77.35 76.8 2

21-Mar-17 BRENT100 MY17 50.92 50.92 50.9 50.9 1 51.65 50.9 1

21-Mar-17 CRUDE10 JU17 49.44 49.44 48.75 48.75 0 49.44 48.75 0

21-Mar-17 CRUDE10 JY17 49.8 49.8 49.15 49.15 0 49.8 49.15 0

21-Mar-17 CRUDE100 JU17 49.44 49.44 48.75 48.75 0 49.44 48.75 0

21-Mar-17 CRUDE100 JY17 49.8 49.8 49.15 49.15 0 49.8 49.15 0

21-Mar-17 GO100OZ MY17 1235.6 1246.6 1235.6 1246.6 0 1235.6 1246.6 0

21-Mar-17 GO10OZ MY17 1235.6 1246.6 1235.6 1246.6 0 1235.6 1246.6 0

21-Mar-17 GO1OZ MY17 1235.6 1246.6 1235.6 1246.6 0 1235.6 1246.6 0

21-Mar-17 GOLD AP17 42354 42756 42354 42756 0 42354 42756 0

21-Mar-17 GOLD JU17 42377 42780 42377 42780 0 42377 42780 0

21-Mar-17 GOLD MY17 42362 42764 42362 42764 0 42362 42764 0

21-Mar-17 GOLDKILO AP17 42319 42722 42319 42722 0 42319 42722 0

21-Mar-17 GOLDKILO JU17 42343 42745 42343 42745 0 42343 42745 0

21-Mar-17 GOLDKILO MY17 42327 42730 42327 42730 0 42327 42730 0

21-Mar-17 IRRI6W 23MA17 3277 3277 3277 3277 0 3277 3277 0

21-Mar-17 KIBOR3M DE17 93.57 93.57 93.56 93.56 0 93.57 93.56 0

21-Mar-17 MINIGOLD FRI 43590 43991 43590 43991 0 43590 43991 0

21-Mar-17 MINIGOLD MON 43598 43998 43598 43998 0 43598 43998 0

21-Mar-17 MINIGOLD THU 43583 43983 43583 43983 0 43583 43983 0

21-Mar-17 MINIGOLD TUE 43540 44021 43540 44021 0 43540 44021 0

21-Mar-17 MINIGOLD WED 43575 43575 43543 43543 0 43575 43543 0

21-Mar-17 MTOLAGOLD FRI 51478 51931 51478 51931 0 51478 51931 0

21-Mar-17 MTOLAGOLD MON 51484 51936 51484 51936 0 51484 51936 0

21-Mar-17 MTOLAGOLD THU 51474 51926 51474 51926 0 51474 51926 0

21-Mar-17 MTOLAGOLD TUE 51414 51941 51414 51941 0 51414 51941 0

21-Mar-17 MTOLAGOLD WED 51468 51468 51376 51376 0 51468 51376 0

21-Mar-17 PALMOLEIN AP17 4009 4009 4008 4008 0 4009 4008 0

21-Mar-17 RICEIRRI6 AP17 3291 3291 3290 3290 0 3291 3290 0

21-Mar-17 SL10 AP17 17.408 17.518 17.408 17.518 0 17.408 17.518 0

21-Mar-17 SL10 JY17 17.508 17.618 17.508 17.618 0 17.508 17.618 0

21-Mar-17 SL100OZ AP17 17.408 17.518 17.408 17.518 0 17.408 17.518 0

21-Mar-17 SL100OZ JY17 17.508 17.618 17.508 17.618 0 17.508 17.618 0

21-Mar-17 SL500OZ AP17 17.408 17.518 17.408 17.518 0 17.408 17.518 0

21-Mar-17 SL500OZ JY17 17.508 17.618 17.508 17.618 0 17.508 17.618 0

21-Mar-17 SUGAR AP17 50.72 50.72 50.71 50.71 0 50.72 50.71 0

21-Mar-17 SUGAR JU17 51.25 51.25 51.24 51.24 0 51.25 51.24 0

21-Mar-17 SUGAR MY17 50.96 50.96 50.95 50.95 0 50.96 50.95 0

21-Mar-17 TGOLD100 AP17 49361 49830 49361 49830 0 49361 49830 0

21-Mar-17 TGOLD100 JU17 49390 49860 49390 49860 0 49390 49860 0

21-Mar-17 TGOLD100 MY17 49370 49839 49370 49839 0 49370 49839 0

21-Mar-17 TGOLD50 AP17 49361 49830 49361 49830 0 49361 49830 0

21-Mar-17 TGOLD50 JU17 49390 49860 49390 49860 0 49390 49860 0

21-Mar-17 TGOLD50 MY17 49370 49839 49370 49839 0 49370 49839 0

21-Mar-17 TOLAGOLD FRI 51478 51931 51478 51931 0 51478 51931 0

21-Mar-17 TOLAGOLD MON 51484 51936 51484 51936 0 51484 51936 0

21-Mar-17 TOLAGOLD TUE 51414 51941 51414 51941 0 51414 51941 0

21-Mar-17 TOLAGOLD WED 51468 51468 51376 51376 0 51468 51376 0

21-Mar-17 WHEAT AP17 3217 3217 3216 3216 0 3217 3216 0

============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close