Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Mar 22nd, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Tuesday (March 21, 2017).





============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

============================================================================================================

20-Mar-17 CRUDE10 MY17 49.22 49.32 48.48 48.9 2,625 49.26 48.9 2,193

20-Mar-17 GO1OZ AP17 1230.3 1235 1229.9 1234.1 1,591 1229.2 1234.1 2,124

20-Mar-17 CRUDE100 MY17 49.26 49.32 48.5 48.9 538 49.26 48.9 1,468

20-Mar-17 SL10 MY17 17.423 17.48 17.377 17.438 813 17.402 17.438 1,029

20-Mar-17 SL100OZ MY17 17.442 17.47 17.397 17.438 80 17.402 17.438 609

20-Mar-17 GO10OZ AP17 1230.2 1235 1229.7 1234.1 421 1229.2 1234.1 536

20-Mar-17 GOLDUSDJPY AP17 112.68 112.9 112.45 112.53 478 112.67 112.53 371

20-Mar-17 GOLDGBPUSD AP17 1.2381 1.243 1.2339 1.2359 382 1.2392 1.2359 285

20-Mar-17 COPPER MY17 2.688 2.689 2.6545 2.6548 118 2.6918 2.6548 133

20-Mar-17 GOLDUSDCAD AP17 1.3329 1.336 1.3316 1.3352 23 1.3345 1.3352 111

20-Mar-17 SL500OZ MY17 17.402 17.47 17.388 17.438 78 17.402 17.438 103

20-Mar-17 GOLDEURUSD AP17 1.0748 1.078 1.073 1.0743 147 1.0737 1.0743 101

20-Mar-17 BRENT10 MY17 51.45 51.76 51.09 51.65 22 51.72 51.65 95

20-Mar-17 GOLDAUDUSD AP17 0.7717 0.775 0.7717 0.7733 50 0.7705 0.7733 87

20-Mar-17 GO1OZ JU17 1233.2 1238 1233.2 1237.2 97 1232.2 1237.2 49

20-Mar-17 GOLDUSDCHF AP17 0.9978 0.999 0.9978 0.9986 1 0.9983 0.9986 28

20-Mar-17 GO100OZ AP17 1234.3 1235 1230.7 1234.1 22 1229.2 1234.1 23

20-Mar-17 GO10OZ JU17 1237.9 1238 1234 1237.2 49 1232.2 1237.2 23

20-Mar-17 ICOTTON MY17 78.6 78.6 77.35 77.35 5 78.18 77.35 9

20-Mar-17 GO100OZ JU17 1234.1 1237 1234.1 1237.2 1 1232.2 1237.2 1

20-Mar-17 BRENT100 MY17 51.72 51.72 51.65 51.65 0 51.72 51.65 0

20-Mar-17 CRUDE10 JU17 49.69 49.69 49.44 49.44 0 49.69 49.44 0

20-Mar-17 CRUDE10 JY17 50 50 49.8 49.8 0 50 49.8 0

20-Mar-17 CRUDE100 JU17 49.69 49.69 49.44 49.44 0 49.69 49.44 0

20-Mar-17 CRUDE100 JY17 50 50 49.8 49.8 0 50 49.8 0

20-Mar-17 GO100OZ MY17 1230.7 1236 1230.7 1235.6 0 1230.7 1235.6 0

20-Mar-17 GO10OZ MY17 1230.7 1236 1230.7 1235.6 0 1230.7 1235.6 0

20-Mar-17 GO1OZ MY17 1230.7 1236 1230.7 1235.6 0 1230.7 1235.6 0

20-Mar-17 GOLD AP17 42228 42354 42228 42354 0 42228 42354 0

20-Mar-17 GOLD JU17 42251 42377 42251 42377 0 42251 42377 0

20-Mar-17 GOLD MY17 42235 42362 42235 42362 0 42235 42362 0

20-Mar-17 GOLDKILO AP17 42193 42319 42193 42319 0 42193 42319 0

20-Mar-17 GOLDKILO JU17 42216 42343 42216 42343 0 42216 42343 0

20-Mar-17 GOLDKILO MY17 42201 42327 42201 42327 0 42201 42327 0

20-Mar-17 IRRI6W 23MA17 3279 3279 3277 3277 0 3279 3277 0

20-Mar-17 KIBOR3M MA17 93.97 93.97 93.95 93.95 0 93.97 93.95 0

20-Mar-17 MINIGOLD FRI 43471 43590 43471 43590 0 43471 43590 0

20-Mar-17 MINIGOLD MON 43434 43598 43434 43598 0 43434 43598 0

20-Mar-17 MINIGOLD THU 43463 43583 43463 43583 0 43463 43583 0

20-Mar-17 MINIGOLD TUE 43448 43540 43448 43540 0 43448 43540 0

20-Mar-17 MINIGOLD WED 43456 43575 43456 43575 0 43456 43575 0

20-Mar-17 MTOLAGOLD FRI 51288 51478 51288 51478 0 51288 51478 0

20-Mar-17 MTOLAGOLD MON 51248 51484 51248 51484 0 51248 51484 0

20-Mar-17 MTOLAGOLD THU 51283 51474 51283 51474 0 51283 51474 0

20-Mar-17 MTOLAGOLD TUE 51273 51414 51273 51414 0 51273 51414 0

20-Mar-17 MTOLAGOLD WED 51278 51468 51278 51468 0 51278 51468 0

20-Mar-17 PALMOLEIN AP17 4011 4011 4009 4009 0 4011 4009 0

20-Mar-17 PALMOLEIN MY17 4030 4030 4028 4028 0 4030 4028 0

20-Mar-17 RICEIRRI6 AP17 3292 3292 3291 3291 0 3292 3291 0

20-Mar-17 RICEIRRI6 MY17 3308 3308 3306 3306 0 3308 3306 0

20-Mar-17 SL10 AP17 17.372 17.41 17.372 17.408 0 17.372 17.408 0

20-Mar-17 SL10 JY17 17.472 17.51 17.472 17.508 0 17.472 17.508 0

20-Mar-17 SL100OZ AP17 17.372 17.41 17.372 17.408 0 17.372 17.408 0

20-Mar-17 SL100OZ JY17 17.472 17.51 17.472 17.508 0 17.472 17.508 0

20-Mar-17 SL500OZ AP17 17.372 17.41 17.372 17.408 0 17.372 17.408 0

20-Mar-17 SL500OZ JY17 17.472 17.51 17.472 17.508 0 17.472 17.508 0

20-Mar-17 SUGAR AP17 50.75 50.75 50.72 50.72 0 50.75 50.72 0

20-Mar-17 TGOLD100 AP17 49213 49361 49213 49361 0 49213 49361 0

20-Mar-17 TGOLD100 JU17 49243 49390 49243 49390 0 49243 49390 0

20-Mar-17 TGOLD100 MY17 49222 49370 49222 49370 0 49222 49370 0

20-Mar-17 TGOLD50 AP17 49213 49361 49213 49361 0 49213 49361 0

20-Mar-17 TGOLD50 JU17 49243 49390 49243 49390 0 49243 49390 0

20-Mar-17 TGOLD50 MY17 49222 49370 49222 49370 0 49222 49370 0

20-Mar-17 TOLAGOLD FRI 51288 51478 51288 51478 0 51288 51478 0

20-Mar-17 TOLAGOLD MON 51248 51484 51248 51484 0 51248 51484 0

20-Mar-17 TOLAGOLD THU 51283 51474 51283 51474 0 51283 51474 0

20-Mar-17 TOLAGOLD TUE 51273 51414 51273 51414 0 51273 51414 0

20-Mar-17 TOLAGOLD WED 51278 51468 51278 51468 0 51278 51468 0

20-Mar-17 WHEAT AP17 3218 3218 3217 3217 0 3218 3217 0

============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close