Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Feb 25th, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Friday (February 24, 2017).





==============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

==============================================================================================================

23-Feb-17 GO1OZ AP17 1238.1 1252 1236.6 1249.9 5,325 1239.2 1249.9 3,446

23-Feb-17 CRUDE10 AP17 54 54.91 53.94 54.36 6,640 53.56 54.36 1,916

23-Feb-17 CRUDE100 AP17 54 54.95 53.95 54.36 3,388 53.56 54.36 1,535

23-Feb-17 GO10OZ AP17 1238.1 1252 1236.8 1249.9 902 1239.2 1249.9 534

23-Feb-17 SL100OZ MY17 18.068 18.273 17.997 18.22 588 18.098 18.22 462

23-Feb-17 SL10 MY17 18.047 18.278 17.997 18.22 1,171 18.098 18.22 433

23-Feb-17 GOLDUSDJPY AP17 113.279 113.329 112.55 112.75 839 113.076 112.75 308

23-Feb-17 GOLDEURUSD AP17 1.0554 1.0593 1.054 1.0578 334 1.0573 1.0578 296

23-Feb-17 GOLDGBPUSD AP17 1.2435 1.2555 1.2427 1.2546 494 1.2461 1.2546 212

23-Feb-17 COPPER MA17 2.734 2.734 2.6425 2.6428 235 2.7343 2.6428 146

23-Feb-17 TOLAGOLD MON 51726 52164 51726 52164 0 51726 52164 115

23-Feb-17 GOLDAUDUSD AP17 0.768 0.7735 0.767 0.7714 63 0.7709 0.7714 111

23-Feb-17 COPPER MY17 2.749 2.749 2.6573 2.6573 137 2.7473 2.6573 90

23-Feb-17 GOLDUSDCAD AP17 1.316 1.316 1.3085 1.3117 91 1.3147 1.3117 55

23-Feb-17 SL500OZ MY17 18.017 18.268 18.017 18.22 287 18.098 18.22 46

23-Feb-17 GO100OZ AP17 1238.6 1252 1237 1249.9 100 1239.2 1249.9 32

23-Feb-17 GOLDUSDCHF AP17 1.0106 1.0106 1.0065 1.0067 43 1.0091 1.0067 14

23-Feb-17 BRENT10 AP17 56.34 57.22 56.23 56.45 73 55.8 56.45 12

23-Feb-17 BRENT10 MY17 57.41 57.41 56.71 56.71 2 55.98 56.71 4

23-Feb-17 ICOTTON MY17 75.74 76.56 75.74 76.36 5 75.45 76.36 4

23-Feb-17 SL10 MA17 18.022 18.002 17.938 17.98 128 18.022 17.98 0

23-Feb-17 SL100OZ MA17 18.022 18.018 17.937 17.98 520 18.022 17.98 0

23-Feb-17 SL500OZ MA17 18.022 17.988 17.942 17.98 14 18.022 17.98 0

23-Feb-17 BRENT100 AP17 56.97 56.97 56.45 56.45 2 55.8 56.45 0

23-Feb-17 BRENT100 MY17 55.98 56.71 55.98 56.71 0 55.98 56.71 0

23-Feb-17 CRUDE10 JU17 54.13 54.86 54.13 54.86 0 54.13 54.86 0

23-Feb-17 CRUDE10 MY17 53.89 54.66 53.89 54.66 0 53.89 54.66 0

23-Feb-17 CRUDE100 JU17 54.13 54.86 54.13 54.86 0 54.13 54.86 0

23-Feb-17 CRUDE100 MY17 53.89 54.66 53.89 54.66 0 53.89 54.66 0

23-Feb-17 GO100OZ JU17 1242.5 1253.2 1242.5 1253.2 0 1242.5 1253.2 0

23-Feb-17 GO100OZ MY17 1251.6 1251.6 1251.6 1251.6 0 0 1251.6 0

23-Feb-17 GO10OZ JU17 1242.5 1253.2 1242.5 1253.2 0 1242.5 1253.2 0

23-Feb-17 GO10OZ MY17 1251.6 1251.6 1251.6 1251.6 0 0 1251.6 0

23-Feb-17 GO1OZ JU17 1242.5 1253.2 1242.5 1253.2 0 1242.5 1253.2 0

23-Feb-17 GO1OZ MY17 1251.6 1251.6 1251.6 1251.6 0 0 1251.6 0

23-Feb-17 GOLD AP17 42835 43229 42835 43229 0 42835 43229 0

23-Feb-17 GOLD MA17 42826 43219 42826 43219 0 42826 43219 0

23-Feb-17 GOLD MY17 42848 43242 42848 43242 0 42848 43242 0

23-Feb-17 GOLDKILO AP17 42801 43194 42801 43194 0 42801 43194 0

23-Feb-17 GOLDKILO MA17 42791 43185 42791 43185 0 42791 43185 0

23-Feb-17 GOLDKILO MY17 42814 43208 42814 43208 0 42814 43208 0

23-Feb-17 IRRI6W 02MA17 3254 3254 3254 3254 0 0 3254 0

23-Feb-17 KIBOR3M MA17 94.05 94.05 94.05 94.05 0 94.05 94.05 0

23-Feb-17 MINIGOLD FRI 44061 44505 44061 44505 0 44061 44505 0

23-Feb-17 MINIGOLD MON 44068 44459 44068 44459 0 44068 44459 0

23-Feb-17 MINIGOLD THU 44105 44497 44105 44497 0 44105 44497 0

23-Feb-17 MINIGOLD TUE 44091 44482 44091 44482 0 44091 44482 0

23-Feb-17 MINIGOLD WED 44098 44490 44098 44490 0 44098 44490 0

23-Feb-17 MTOLAGOLD FRI 51722 51722 51688 51688 0 51722 51688 0

23-Feb-17 MTOLAGOLD MON 51726 52164 51726 52164 0 51726 52164 0

23-Feb-17 MTOLAGOLD THU 51688 52178 51688 52178 0 51688 52178 0

23-Feb-17 MTOLAGOLD TUE 51732 52168 51732 52168 0 51732 52168 0

23-Feb-17 MTOLAGOLD WED 51736 52174 51736 52174 0 51736 52174 0

23-Feb-17 PALMOLEIN MA17 4195 4195 4194 4194 0 4195 4194 0

23-Feb-17 RICEIRRI6 MA17 3262 3262 3261 3261 0 3262 3261 0

23-Feb-17 SL10 AP17 18.062 18.25 18.062 18.25 0 18.062 18.25 0

23-Feb-17 SL10 JY17 18.29 18.29 18.29 18.29 0 0 18.29 0

23-Feb-17 SL100OZ AP17 18.062 18.25 18.062 18.25 0 18.062 18.25 0

23-Feb-17 SL500OZ AP17 18.062 18.25 18.062 18.25 0 18.062 18.25 0

23-Feb-17 SUGAR AP17 56.09 56.09 56.08 56.08 0 56.09 56.08 0

23-Feb-17 TGOLD100 AP17 49922 50381 49922 50381 0 49922 50381 0

23-Feb-17 TGOLD100 MA17 49911 50370 49911 50370 0 49911 50370 0

23-Feb-17 TGOLD100 MY17 49939 50399 49939 50399 0 49939 50399 0

23-Feb-17 TGOLD50 AP17 49922 50381 49922 50381 0 49922 50381 0

23-Feb-17 TGOLD50 MA17 49911 50370 49911 50370 0 49911 50370 0

23-Feb-17 TGOLD50 MY17 49939 50399 49939 50399 0 49939 50399 0

23-Feb-17 TOLAGOLD FRI 51722 51722 51688 51688 0 51722 51688 0

23-Feb-17 TOLAGOLD THU 51688 52178 51688 52178 0 51688 52178 0

23-Feb-17 TOLAGOLD TUE 51732 52168 51732 52168 0 51732 52168 0

23-Feb-17 TOLAGOLD WED 51736 52174 51736 52174 0 51736 52174 0

23-Feb-17 WHEAT MA17 3412 3412 3412 3412 0 3412 3412 0

==============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close