Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Feb 24th, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Thursday (February 23, 2017).





=================================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=================================================================================================================

22-Feb-17 CRUDE100 AP17 54.39 54.56 53.43 53.56 2,137 54.41 53.56 2,282

22-Feb-17 GO1OZ AP17 1235.9 1241.8 1232.3 1239.2 4,413 1237.4 1239.2 1,910

22-Feb-17 CRUDE10 AP17 54.39 54.56 53.43 53.56 6,572 54.41 53.56 1,664

22-Feb-17 GO10OZ AP17 1235.9 1241.8 1232.3 1239.2 703 1237.4 1239.2 554

22-Feb-17 SL10 MA17 17.963 18.033 17.918 18.022 812 17.972 18.022 508

22-Feb-17 SL100OZ MA17 17.997 18.028 17.93 18.022 146 17.972 18.022 482

22-Feb-17 GOLDEURUSD AP17 1.055 1.0573 1.049 1.0573 637 1.0548 1.0573 302

22-Feb-17 GOLDGBPUSD AP17 1.2484 1.2509 1.2423 1.2461 493 1.2474 1.2461 242

22-Feb-17 GOLDUSDJPY AP17 113.468 113.611 112.935 113.076 1,226 113.589 113.076 155

22-Feb-17 TOLAGOLD MON 51046 51726 51046 51726 115 51660 51726 115

22-Feb-17 SL10 MY17 18.052 18.098 17.988 18.098 125 18.045 18.098 107

22-Feb-17 GOLDAUDUSD AP17 0.77 0.7709 0.7672 0.7709 48 0.7682 0.7709 80

22-Feb-17 COPPER MA17 2.743 2.7435 2.7125 2.7343 189 2.7403 2.7343 75

22-Feb-17 GOLDUSDCAD AP17 1.3124 1.3206 1.312 1.3147 121 1.3144 1.3147 68

22-Feb-17 GOLDUSDCHF AP17 1.0101 1.0135 1.0091 1.0091 46 1.0087 1.0091 55

22-Feb-17 SL500OZ MA17 18.028 18.028 17.932 18.022 73 17.972 18.022 55

22-Feb-17 SL500OZ MY17 18.032 18.098 17.967 18.098 161 18.045 18.098 42

22-Feb-17 SL100OZ MY17 18.057 18.098 17.987 18.098 56 18.045 18.098 37

22-Feb-17 TOLAGOLD FRI 51656 51722 51656 51722 0 51656 51722 28

22-Feb-17 GO100OZ AP17 1236 1241.4 1232.3 1239.2 65 1237.4 1239.2 18

22-Feb-17 BRENT10 AP17 56.85 56.87 55.66 55.8 33 56.7 55.8 16

22-Feb-17 COPPER MY17 2.7475 2.75 2.7275 2.7473 14 2.753 2.7473 8

22-Feb-17 BRENT10 MY17 56.8 56.8 55.98 55.98 0 56.8 55.98 2

22-Feb-17 ICOTTON MY17 75.98 75.98 75.45 75.45 1 75.66 75.45 1

22-Feb-17 BRENT100 AP17 56.7 56.7 55.8 55.8 0 56.7 55.8 0

22-Feb-17 BRENT100 MY17 56.8 56.8 55.98 55.98 0 56.8 55.98 0

22-Feb-17 CRUDE10 JU17 54.86 54.86 54.13 54.13 0 54.86 54.13 0

22-Feb-17 CRUDE10 MY17 54.68 54.68 53.89 53.89 0 54.68 53.89 0

22-Feb-17 CRUDE100 JU17 54.86 54.86 54.13 54.13 0 54.86 54.13 0

22-Feb-17 CRUDE100 MY17 54.68 54.68 53.89 53.89 0 54.68 53.89 0

22-Feb-17 GO100OZ JU17 1240.7 1242.5 1240.7 1242.5 0 1240.7 1242.5 0

22-Feb-17 GO100OZ MA17 1236.1 1238 1236.1 1238 0 1236.1 1238 0

22-Feb-17 GO10OZ JU17 1240.7 1242.5 1240.7 1242.5 0 1240.7 1242.5 0

22-Feb-17 GO10OZ MA17 1236.1 1238 1236.1 1238 0 1236.1 1238 0

22-Feb-17 GO1OZ JU17 1240.7 1242.5 1240.7 1242.5 0 1240.7 1242.5 0

22-Feb-17 GO1OZ MA17 1236.1 1238 1236.1 1238 0 1236.1 1238 0

22-Feb-17 GOLD AP17 42767 42835 42767 42835 0 42767 42835 0

22-Feb-17 GOLD MA17 42758 42826 42758 42826 0 42758 42826 0

22-Feb-17 GOLD MY17 42780 42848 42780 42848 0 42780 42848 0

22-Feb-17 GOLDKILO AP17 42733 42801 42733 42801 0 42733 42801 0

22-Feb-17 GOLDKILO MA17 42723 42791 42723 42791 0 42723 42791 0

22-Feb-17 GOLDKILO MY17 42746 42814 42746 42814 0 42746 42814 0

22-Feb-17 IRRI6W 23FE17 3251 3251 3251 3251 0 3251 3251 0

22-Feb-17 KIBOR3M MA17 94.03 94.05 94.03 94.05 0 94.03 94.05 0

22-Feb-17 MINIGOLD FRI 43999 44061 43999 44061 0 43999 44061 0

22-Feb-17 MINIGOLD MON 44007 44068 44007 44068 0 44007 44068 0

22-Feb-17 MINIGOLD THU 43992 44105 43992 44105 0 43992 44105 0

22-Feb-17 MINIGOLD TUE 44029 44091 44029 44091 0 44029 44091 0

22-Feb-17 MINIGOLD WED 44037 44098 44037 44098 0 44037 44098 0

22-Feb-17 MTOLAGOLD FRI 51656 51722 51656 51722 0 51656 51722 0

22-Feb-17 MTOLAGOLD MON 51660 51726 51660 51726 0 51660 51726 0

22-Feb-17 MTOLAGOLD THU 51650 51688 51650 51688 0 51650 51688 0

22-Feb-17 MTOLAGOLD TUE 51666 51732 51666 51732 0 51666 51732 0

22-Feb-17 MTOLAGOLD WED 51334 51736 51334 51736 0 51334 51736 0

22-Feb-17 PALMOLEIN MA17 4196 4196 4195 4195 0 4196 4195 0

22-Feb-17 RICEIRRI6 MA17 3262 3262 3262 3262 0 3262 3262 0

22-Feb-17 SL10 AP17 18.012 18.062 18.012 18.062 0 18.012 18.062 0

22-Feb-17 SL100OZ AP17 18.012 18.062 18.012 18.062 0 18.012 18.062 0

22-Feb-17 SL500OZ AP17 18.012 18.062 18.012 18.062 0 18.012 18.062 0

22-Feb-17 SUGAR MA17 55.77 55.77 55.76 55.76 0 55.77 55.76 0

22-Feb-17 TGOLD100 AP17 49843 49922 49843 49922 0 49843 49922 0

22-Feb-17 TGOLD100 MA17 49832 49911 49832 49911 0 49832 49911 0

22-Feb-17 TGOLD100 MY17 49860 49939 49860 49939 0 49860 49939 0

22-Feb-17 TGOLD50 AP17 49843 49922 49843 49922 0 49843 49922 0

22-Feb-17 TGOLD50 MA17 49832 49911 49832 49911 0 49832 49911 0

22-Feb-17 TGOLD50 MY17 49860 49939 49860 49939 0 49860 49939 0

22-Feb-17 TOLAGOLD THU 51650 51688 51650 51688 0 51650 51688 0

22-Feb-17 TOLAGOLD TUE 51666 51732 51666 51732 0 51666 51732 0

22-Feb-17 TOLAGOLD WED 51334 51736 51334 51736 0 51334 51736 0

22-Feb-17 WHEAT MA17 3413 3413 3412 3412 0 3413 3412 0

=================================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close