Wednesday, April 24th, 2024
Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX

  • News Desk
  • Feb 22nd, 2017
  • Comments Off on Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Tuesday (February 21, 2017).





============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

============================================================================================================

20-Feb-17 GO1OZ AP17 1237.5 1240 1233.9 1238.9 2,011 1237.4 1238.9 2,647

20-Feb-17 CRUDE10 AP17 53.92 54.22 53.73 53.93 1,803 53.75 53.93 1,439

20-Feb-17 CRUDE100 AP17 53.92 54.22 53.75 53.93 1,027 53.75 53.93 1,125

20-Feb-17 SL10 MA17 17.978 18.053 17.927 18.053 400 18.008 18.053 794

20-Feb-17 SL100OZ MA17 17.978 18.053 17.927 18.053 106 18.008 18.053 546

20-Feb-17 GO10OZ AP17 1236.7 1240 1233.7 1238.9 261 1237.4 1238.9 512

20-Feb-17 GOLDUSDJPY AP17 112.961 113.239 112.887 113.11 370 112.924 113.113 313

20-Feb-17 GOLDGBPUSD AP17 1.2437 1.248 1.241 1.2462 297 1.2421 1.2462 188

20-Feb-17 GOLDEURUSD AP17 1.0625 1.0632 1.061 1.0618 72 1.0612 1.0618 186

20-Feb-17 SL500OZ MA17 17.968 18.063 17.922 18.053 322 18.008 18.053 71

20-Feb-17 COPPER MA17 2.722 2.7505 2.715 2.7498 105 2.7073 2.7498 64

20-Feb-17 GOLDUSDCAD AP17 1.3099 1.3111 1.3076 1.3092 34 1.3101 1.3092 62

20-Feb-17 SL10 MY17 18.062 18.125 18.022 18.125 50 18.078 18.125 44

20-Feb-17 GOLDAUDUSD AP17 0.7663 0.7687 0.7663 0.7687 10 0.7668 0.7687 35

20-Feb-17 TOLAGOLD FRI 51640 51699 51640 51699 0 51640 51699 28

20-Feb-17 ICOTTON MA17 73.19 73.19 73.19 73.19 0 73.19 73.19 26

20-Feb-17 GO100OZ AP17 1237.8 1239.3 1234 1238.9 29 1237.4 1238.9 18

20-Feb-17 BRENT10 AP17 55.9 56.36 55.9 56.15 38 55.74 56.15 16

20-Feb-17 GOLDUSDCHF AP17 1.0024 1.0032 1.0024 1.0026 5 1.0026 1.0026 12

20-Feb-17 SL100OZ MY17 18.012 18.125 18.012 18.125 10 18.078 18.125 8

20-Feb-17 COPPER MY17 2.718 2.7648 2.718 2.7648 12 2.7195 2.7648 4

20-Feb-17 SL500OZ MY17 18.033 18.125 18.033 18.125 1 18.078 18.125 1

20-Feb-17 BRENT10 MY17 56.04 56.34 56.04 56.34 0 56.04 56.34 0

20-Feb-17 BRENT100 AP17 55.74 56.15 55.74 56.15 0 55.74 56.15 0

20-Feb-17 BRENT100 MY17 56.04 56.34 56.04 56.34 0 56.04 56.34 0

20-Feb-17 CRUDE10 JU17 54.34 54.5 54.34 54.5 0 54.34 54.5 0

20-Feb-17 CRUDE10 MY17 54.08 54.26 54.08 54.26 0 54.08 54.26 0

20-Feb-17 CRUDE100 JU17 54.34 54.5 54.34 54.5 0 54.34 54.5 0

20-Feb-17 CRUDE100 MY17 54.08 54.26 54.08 54.26 0 54.08 54.26 0

20-Feb-17 GO100OZ JU17 1240.7 1242.1 1240.7 1242.1 0 1240.7 1242.1 0

20-Feb-17 GO100OZ MA17 1236 1237.5 1236 1237.5 0 1236 1237.5 0

20-Feb-17 GO10OZ JU17 1240.7 1242.1 1240.7 1242.1 0 1240.7 1242.1 0

20-Feb-17 GO10OZ MA17 1236 1237.5 1236 1237.5 0 1236 1237.5 0

20-Feb-17 GO1OZ JU17 1240.7 1242.1 1240.7 1242.1 0 1240.7 1242.1 0

20-Feb-17 GO1OZ MA17 1236 1237.5 1236 1237.5 0 1236 1237.5 0

20-Feb-17 GOLD AP17 42785 42813 42785 42813 0 42785 42813 0

20-Feb-17 GOLD MA17 42775 42804 42775 42804 0 42775 42804 0

20-Feb-17 GOLD MY17 42798 42827 42798 42827 0 42798 42827 0

20-Feb-17 GOLDKILO AP17 42750 42779 42750 42779 0 42750 42779 0

20-Feb-17 GOLDKILO MA17 42741 42769 42741 42769 0 42741 42769 0

20-Feb-17 GOLDKILO MY17 42764 42792 42764 42792 0 42764 42792 0

20-Feb-17 IRRI6W 23FE 3253 3253 3252 3252 0 3253 3252 0

20-Feb-17 KIBOR3M MA17 94.01 94.03 94.01 94.03 0 94.01 94.03 0

20-Feb-17 MINIGOLD FRI 44032 44053 44032 44053 0 44032 44053 0

20-Feb-17 MINIGOLD MON 44188 44188 44060 44060 0 44188 44060 0

20-Feb-17 MINIGOLD THU 44024 44045 44024 44045 0 44024 44045 0

20-Feb-17 MINIGOLD TUE 44009 44083 44009 44083 0 44009 44083 0

20-Feb-17 MINIGOLD WED 44017 44038 44017 44038 0 44017 44038 0

20-Feb-17 MTOLAGOLD FRI 51640 51699 51640 51699 0 51640 51699 0

20-Feb-17 MTOLAGOLD MON 51834 51834 51704 51704 0 51834 51704 0

20-Feb-17 MTOLAGOLD THU 51636 51694 51636 51694 0 51636 51694 0

20-Feb-17 MTOLAGOLD TUE 51626 51626 51596 51596 0 51626 51596 0

20-Feb-17 MTOLAGOLD WED 51630 51689 51630 51689 0 51630 51689 0

20-Feb-17 PALMOLEIN MA17 4249 4249 4197 4197 0 4249 4197 0

20-Feb-17 RICEIRRI6 MA17 3265 3265 3263 3263 0 3265 3263 0

20-Feb-17 SL10 AP17 18.048 18.089 18.048 18.089 0 18.048 18.089 0

20-Feb-17 SL100OZ AP17 18.048 18.089 18.048 18.089 0 18.048 18.089 0

20-Feb-17 SL500OZ AP17 18.048 18.089 18.048 18.089 0 18.048 18.089 0

20-Feb-17 SUGAR MA17 55.8 55.8 55.78 55.78 0 55.8 55.78 0

20-Feb-17 TGOLD100 AP17 49863 49896 49863 49896 0 49863 49896 0

20-Feb-17 TGOLD100 MA17 49852 49885 49852 49885 0 49852 49885 0

20-Feb-17 TGOLD100 MY17 49881 49914 49881 49914 0 49881 49914 0

20-Feb-17 TGOLD50 AP17 49863 49896 49863 49896 0 49863 49896 0

20-Feb-17 TGOLD50 MA17 49852 49885 49852 49885 0 49852 49885 0

20-Feb-17 TGOLD50 MY17 49881 49914 49881 49914 0 49881 49914 0

20-Feb-17 TOLAGOLD MON 51834 51834 51704 51704 0 51834 51704 0

20-Feb-17 TOLAGOLD THU 51636 51694 51636 51694 0 51636 51694 0

20-Feb-17 TOLAGOLD TUE 51626 51626 51596 51596 0 51626 51596 0

20-Feb-17 TOLAGOLD WED 51630 51689 51630 51689 0 51630 51689 0

20-Feb-17 WHEAT MA17 3415 3415 3413 3413 0 3415 3413 0

============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close